Electrocañón (Zap Cannon)
electricEspecialPotencia120
Precisión50%
PP5
Estado⚡ Parálisis
The user attacks by firing an electric blast like a cannon. This also leaves the target with paralysis.
Pokémon que aprenden Electrocañón (97)
| # ▲ | Nombre | Tipo | Habilidades | Método | PS | Atq | Def | AtqEsp | DefEsp | Vel | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #025 | Pikachu | MT | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |||
| #026 | Raichu | MT | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |||
| #035 | Clefairy | MT | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | Clefable | MT | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #039 | Jigglypuff | MT | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | Wigglytuff | MT | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #052 | Meowth | MT | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | Persian | MT | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #063 | Abra | MT | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
| #064 | Kadabra | MT | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
| #065 | Alakazam | MT | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
| #079 | Slowpoke | MT | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |||
| #080 | Slowbro | MT | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||
| #081 | Magnemite | Nv. 52 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | |||
| #082 | Magneton | Nv. 64 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | |||
| #088 | Grimer | MT | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | |||
| #089 | Muk | MT | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | |||
| #092 | Gastly | MT | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||
| #093 | Haunter | MT | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
| #094 | Gengar | MT | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #096 | Drowzee | MT | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
| #097 | Hypno | MT | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| #100 | Voltorb | MT | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | |||
| #101 | Electrode | MT | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | |||
| #109 | Koffing | MT | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | |||
| #110 | Weezing | MT | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | |||
| #111 | Rhyhorn | MT | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
| #112 | Rhydon | MT | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #113 | Chansey | MT | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |||
| #115 | Kangaskhan | MT | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |||
| #120 | Staryu | MT | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | |||
| #121 | Starmie | MT | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |||
| #122 | Mr. Mime | MT | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | |||
| #125 | Electabuzz | MT | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | |||
| #128 | Tauros | MT | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||
| #130 | Gyarados | MT | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |||
| #131 | Lapras | MT | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | |||
| #135 | Jolteon | MT | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |||
| #136 | Flareon | Absorbe FuegoAgallas (HO) | MT | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||
| #137 | Porygon | Nv. 60 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
| #143 | Snorlax | MT | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | |||
| #145 | Zapdos | Nv. 70 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | |||
| #147 | Dratini | MudarEscama Especial (HO) | MT | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||
| #148 | Dragonair | MudarEscama Especial (HO) | MT | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
| #149 | Dragonite | MT | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| #150 | Mewtwo | PresiónNerviosismo (HO) | MT | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
| #151 | Mew | Tutor | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #170 | Chinchou | MT | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | |||
| #171 | Lanturn | MT | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | |||
| #172 | Pichu | MT | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 |
Disponibilidad de MT / MO
Gold SilverCrystal
Cambios por generación
| Versión | Potencia | Precisión | PP | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Pearl | 100 | – | – | – |
| Actual | 120 | 50% | 5 | electric |