Enfrentamientos ofensivos – Volador atacante
Cómo rinden los movimientos de tipo Volador contra cada tipo defensor.
Enfrentamientos defensivos – Volador defensor
Cómo reciben daño los Pokémon de tipo Volador de cada tipo atacante.
| AtkDef | Normal | Fuego | Agua | Eléctrico | Planta | Hielo | Lucha | Veneno | Tierra | Volador | Psíquico | Bicho | Roca | Fantasma | Dragón | Siniestro | Acero | Hada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | 0 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Fuego | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x2 | x1 |
| Agua | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Eléctrico | x1 | x1 | x2 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | 0 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 |
| Planta | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 | ½ | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | x1 |
| Hielo | x1 | ½ | ½ | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 |
| Lucha | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ | ½ | ½ | x2 | 0 | x1 | x2 | x2 | ½ |
| Veneno | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | ½ | x1 | x1 | 0 | x2 |
| Tierra | x1 | x2 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | 0 | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 |
| Volador | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Psíquico | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | 0 | ½ | x1 |
| Bicho | x1 | ½ | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x1 | ½ | x1 | x2 | ½ | ½ |
| Roca | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | ½ | x2 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 |
| Fantasma | 0 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | x1 |
| Dragón | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | 0 |
| Siniestro | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x2 | x1 | ½ | x1 | ½ |
| Acero | x1 | ½ | ½ | ½ | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 | x1 | x1 | ½ | x2 |
| Hada | x1 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | ½ | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 | x2 | ½ | x1 |
Combinaciones de doble tipo con Volador
Cómo se combina Volador defensivamente con cada tipo. Ordena por debilidades o resistencias para encontrar las mejores combinaciones.
Movimientos de tipo Volador (27)
Los 27 movimientos de tipo Volador, con potencia, precisión, PP y categoría.
| Movimiento | Categoría | Potencia | Prec. | PP | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Aéreo | Físico | 140 | 90% | 5 | User charges for one turn before attacking. Has a chance to make the target flinch. |
| Pájaro Osado | Físico | 120 | 100% | 15 | User receives 1/3 the damage inflicted in recoil. |
| Ascenso Draco | Físico | 120 | 100% | 5 | Lowers the user’s Defense and Special Defense by one stage after inflicting damage. |
| Vendaval | Especial | 110 | 70% | 10 | Has a chance to confuse the target. |
| Aerochorro | Especial | 100 | 95% | 5 | Has an increased chance for a critical hit. |
| Pico Cañón | Físico | 100 | 100% | 15 | Inflicts a burn on any Pokémon that makes contact before the attack. |
| Vendaval Gélido | Especial | 100 | 80% | 10 | |
| Vuelo | Físico | 90 | 95% | 15 | User flies high into the air, dodging all attacks, and hits next turn. |
| Bote | Físico | 85 | 85% | 5 | User bounces high into the air, dodging all attacks, and hits next turn. |
| Ala Mortífera | Especial | 80 | 100% | 10 | Drains 75% of the damage inflicted to heal the user. |
| Pico Taladro | Físico | 80 | 100% | 20 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Tajo Aéreo | Especial | 75 | 95% | 15 | Has a chance to make the target flinch. |
| Cháchara | Especial | 65 | 100% | 20 | Has a higher chance to confuse the target when the recorded sound is louder. |
| Ataque Ala | Físico | 60 | 100% | 35 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Aire Afilado | Especial | 60 | 95% | 25 | Has an increased chance for a critical hit. |
| Golpe Aéreo | Físico | 60 | — | 20 | Never misses. |
| Picoteo | Físico | 60 | 100% | 20 | If target has a berry, inflicts double damage and uses the berry. |
| Caída Libre | Físico | 60 | 100% | 10 | Carries the target high into the air, dodging all attacks against either, and drops it next turn. |
| Acróbata | Físico | 55 | 100% | 15 | Has double power if the user has no held item. |
| Tornado | Especial | 40 | 100% | 35 | Inflicts regular damage and can hit Pokémon in the air. |
| Ala Bis | Físico | 40 | 90% | 10 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Picotazo | Físico | 35 | 100% | 35 | Inflicts regular damage with no additional effect. |
| Espejo | Estado | — | — | 20 | Uses the target’s last used move. |
| Danza Pluma | Estado | — | 100% | 15 | Lowers the target’s Attack by two stages. |
| Respiro | Estado | — | — | 5 | Heals the user by half its max HP. |
Habilidades relacionadas con el tipo Volador
Habilidades que interactúan con movimientos y Pokémon de tipo Volador, o los potencian.
Objetos que potencian el tipo Volador
Objetos equipados que potencian movimientos de tipo Volador o crean sinergia con este tipo.
Estadísticas medias de tipo Volador
Estadísticas base medias de los 128 Pokémon de tipo Volador, comparadas con los 18 tipos.
| Estadística | Media | Distribución | Rango |
|---|---|---|---|
| PS | 72 | #8/18 | |
| Ataque | 81 | #9/18 | |
| Defensa | 69 | #16/18 | |
| At. Esp. | 78 | #7/18 | |
| Def. Esp. | 72 | #10/18 | |
| Velocidad | 85 | #1/18 | |
| BST | 457 | #8/18 |
Basado en 128 Pokémon de tipo Volador. Puesto #1 = el más alto de los 18 tipos.
Cambios de tipo de Volador
Pokémon que ganaron o perdieron el tipo Volador entre generaciones.
Mecánicas especiales del tipo Volador
Movimientos, habilidades y mecánicas únicas que interactúan con las inmunidades y debilidades del tipo Volador.
Pokémon de tipo Volador (128)
10 de tipo Volador principal · 118 de tipo Volador secundario