さわぐ (Uproar)
ノーマル特殊威力90
命中100%
PP10
状態–
The user attacks in an uproar for three turns. During that time, no Pokémon can fall asleep.
さわぐを覚えるポケモン(315)
| # ▲ | 名前 | タイプ | 特性 | 習得方法 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #016 | ポッポ | タマゴ | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | |||
| #017 | ピジョン | 教え技 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | |||
| #018 | ピジョット | 教え技 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | |||
| #019 | コラッタ | タマゴ | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | |||
| #020 | ラッタ | 教え技 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |||
| #021 | オニスズメ | タマゴ | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |||
| #022 | オニドリル | 教え技 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | |||
| #025 | ピカチュウ | わざマシン | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |||
| #026 | ライチュウ | わざマシン | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |||
| #031 | ニドクイン | わざマシン | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |||
| #034 | ニドキング | わざマシン | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #035 | ピッピ | わざマシン | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | ピクシー | わざマシン | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #039 | プリン | わざマシン | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | プクリン | わざマシン | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #041 | ズバット | わざマシン | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | |||
| #042 | ゴルバット | わざマシン | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | |||
| #050 | ディグダ | わざマシン | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |||
| #051 | ダグトリオ | わざマシン | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |||
| #052 | ニャース | わざマシン | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | ペルシアン | わざマシン | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #056 | マンキー | わざマシン | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
| #057 | オコリザル | わざマシン | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| #083 | カモネギ | わざマシン | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | |||
| #084 | ドードー | Lv. 27 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | |||
| #085 | ドードリオ | Lv. 26 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | |||
| #086 | パウワウ | わざマシン | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | |||
| #087 | ジュゴン | わざマシン | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |||
| #092 | ゴース | わざマシン | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||
| #093 | ゴースト | わざマシン | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
| #094 | ゲンガー | わざマシン | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #102 | タマタマ | Lv. 45 | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | |||
| #103 | ナッシー | Lv. 1 | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 | |||
| #104 | カラカラ | わざマシン | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||
| #105 | ガラガラ | わざマシン | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |||
| #106 | サワムラー | わざマシン | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
| #107 | エビワラー | わざマシン | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |||
| #109 | ドガース | わざマシン | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | |||
| #110 | マタドガス | わざマシン | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | |||
| #111 | サイホーン | わざマシン | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
| #112 | サイドン | わざマシン | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #113 | ラッキー | わざマシン | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |||
| #115 | ガルーラ | タマゴ | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |||
| #122 | バリヤード | わざマシン | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | |||
| #124 | ルージュラ | わざマシン | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |||
| #125 | エレブー | わざマシン | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | |||
| #126 | ブーバー | わざマシン | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | |||
| #128 | ケンタロス | わざマシン | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||
| #130 | ギャラドス | わざマシン | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |||
| #143 | カビゴン | わざマシン | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 |
わざマシン/わざレコードで習得可能
Sword ShieldScarlet VioletThe Teal Mask
世代ごとの変更
| バージョン | 威力 | 命中 | PP | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| Black White | 50 | – | – | – |
| 現在 | 90 | 100% | 10 | ノーマル |