스피드스타 (Swift)
노말특수위력60
명중–
PP20
상태–
Star-shaped rays are shot at opposing Pokémon. This attack never misses.
스피드스타 습득 포켓몬 (500)
| # ▲ | 이름 | 타입 | 특성 | 습득 방법 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #004 | 파이리 | TM | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | |||
| #005 | 리자드 | TM | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |||
| #006 | 리자몽 | TM | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |||
| #012 | 버터플 | TM | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | |||
| #015 | 독침붕 | TM | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | |||
| #016 | 구구 | TM | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | |||
| #017 | 피죤 | TM | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | |||
| #018 | 피죤투 | TM | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | |||
| #019 | 꼬렛 | TM | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | |||
| #020 | 레트라 | TM | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |||
| #021 | 깨비참 | TM | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |||
| #022 | 깨비드릴조 | TM | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | |||
| #025 | 피카츄 | TM | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |||
| #026 | 라이츄 | TM | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |||
| #027 | 모래두지 | Lv. 21 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||
| #028 | 고지 | Lv. 21 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
| #035 | 삐삐 | TM | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | 픽시 | TM | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #037 | 식스테일 | TM | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | |||
| #038 | 나인테일 | TM | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | |||
| #039 | 푸린 | TM | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | 푸크린 | TM | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #041 | 주뱃 | TM | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | |||
| #042 | 골뱃 | TM | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | |||
| #048 | 콘팡 | TM | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | |||
| #049 | 도나리 | TM | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | |||
| #052 | 나옹 | TM | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | 페르시온 | TM | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #054 | 고라파덕 | TM | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| #055 | 골덕 | TM | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| #056 | 망키 | TM | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
| #057 | 성원숭 | TM | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| #058 | 가디 | TM | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | |||
| #059 | 윈디 | TM | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | |||
| #060 | 발챙이 | TM | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | |||
| #061 | 슈륙챙이 | TM | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |||
| #062 | 강챙이 | TM | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |||
| #063 | 캐이시 | TM | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
| #064 | 윤겔라 | TM | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
| #065 | 후딘 | TM | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
| #070 | 우츠동 | TM | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | |||
| #071 | 우츠보트 | TM | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | |||
| #072 | 왕눈해 | TM | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |||
| #073 | 독파리 | TM | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |||
| #077 | 포니타 | TM | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | |||
| #078 | 날쌩마 | TM | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |||
| #079 | 야돈 | TM | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |||
| #080 | 야도란 | TM | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||
| #081 | 코일 | TM | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | |||
| #082 | 레어코일 | TM | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 |
TM / TR 습득 가능
Red BlueYellowGold SilverCrystalRed Green JapanBlue JapanSword ShieldScarlet Violet