세차게휘두르기 (Brutal Swing)
악물리위력60
명중100%
PP20
상태–
The user swings its body around violently to inflict damage on everything in its vicinity.
세차게휘두르기 습득 포켓몬 (136)
| # ▲ | 이름 | 타입 | 특성 | 습득 방법 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #006 | 리자몽 | TM | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |||
| #015 | 독침붕 | TM | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | |||
| #023 | 아보 | TM | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| #024 | 아보크 | TM | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |||
| #026 | 라이츄 | TM | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |||
| #072 | 왕눈해 | TM | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |||
| #073 | 독파리 | TM | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |||
| #083 | 파오리 | TM | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | |||
| #095 | 롱스톤 | TM | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | |||
| #099 | 킹크랩 | TM | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |||
| #104 | 탕구리 | TM | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||
| #105 | 텅구리 | TM | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |||
| #108 | 내루미 | TM | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | |||
| #112 | 코뿌리 | TM | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #123 | 스라크 | TM | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
| #127 | 쁘사이저 | TM | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
| #130 | 갸라도스 | TM | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |||
| #142 | 프테라 | TM | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |||
| #147 | 미뇽 | TM | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | |||
| #148 | 신뇽 | TM | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | |||
| #149 | 망나뇽 | TM | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| #150 | 뮤츠 | TM | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |||
| #151 | 뮤 | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #161 | 꼬리선 | TM | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 | |||
| #162 | 다꼬리 | TM | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | |||
| #181 | 전룡 | TM | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | |||
| #183 | 마릴 | TM | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 | |||
| #184 | 마릴리 | TM | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | |||
| #208 | 강철톤 | TM | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | |||
| #212 | 핫삼 | TM | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | |||
| #214 | 헤라크로스 | TM | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |||
| #225 | 딜리버드 | TM | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | |||
| #232 | 코리갑 | TM | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | |||
| #237 | 카포에라 | TM | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | |||
| #248 | 마기라스 | TM | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | |||
| #254 | 나무킹 | TM | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | |||
| #275 | 다탱구 | TM | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | |||
| #298 | 루리리 | TM | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 190 | |||
| #303 | 입치트 | TM | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 | |||
| #306 | 보스로라 | TM | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | |||
| #330 | 플라이곤 | TM | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | |||
| #336 | 세비퍼 | TM | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | |||
| #348 | 아말도 | TM | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 495 | |||
| #350 | 밀로틱 | TM | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | |||
| #357 | 트로피우스 | TM | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 | |||
| #359 | 앱솔 | TM | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | |||
| #373 | 보만다 | TM | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | |||
| #376 | 메타그로스 | TM | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 | |||
| #383 | 그란돈 | TM | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 | |||
| #384 | 레쿠쟈 | TM | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 |
TM / TR 습득 가능
Sun MoonUltra Sun Ultra MoonSword Shield