바크아웃 (Snarl)
악특수위력55
명중95%
PP15
상태–
The user yells as if it's ranting about something, which lowers the Sp. Atk stats of opposing Pokémon.
바크아웃 습득 포켓몬 (136)
| # ▲ | 이름 | 타입 | 특성 | 습득 방법 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #023 | 아보 | TM | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| #024 | 아보크 | TM | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |||
| #037 | 식스테일 | TM | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | |||
| #038 | 나인테일 | TM | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | |||
| #052 | 나옹 | TM | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | 페르시온 | TM | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #058 | 가디 | TM | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | |||
| #059 | 윈디 | TM | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | |||
| #151 | 뮤 | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #160 | 장크로다일 | TM | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | |||
| #197 | 블래키 | Lv. 1 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | |||
| #198 | 니로우 | TM | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | |||
| #209 | 블루 | TM | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 | |||
| #210 | 그랑블루 | TM | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | |||
| #215 | 포푸니 | TM | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | |||
| #228 | 델빌 | TM | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | |||
| #229 | 헬가 | TM | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | |||
| #243 | 라이코 | TM | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | |||
| #244 | 앤테이 | TM | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 | |||
| #245 | 스이쿤 | TM | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 | |||
| #246 | 애버라스 | TM | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | |||
| #247 | 데기라스 | TM | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 | |||
| #248 | 마기라스 | TM | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | |||
| #261 | 포챠나 | TM | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 | |||
| #262 | 그라에나 | Lv. 1 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 | |||
| #274 | 잎새코 | TM | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 | |||
| #275 | 다탱구 | TM | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | |||
| #302 | 깜까미 | TM | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |||
| #309 | 썬더라이 | TM | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | 295 | |||
| #310 | 썬더볼트 | TM | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | |||
| #318 | 샤프니아 | TM | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 | |||
| #319 | 샤크니아 | TM | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | |||
| #325 | 피그점프 | TM | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 330 | |||
| #326 | 피그킹 | TM | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 470 | |||
| #336 | 세비퍼 | TM | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | |||
| #342 | 가재장군 | TM | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | |||
| #358 | 치렁 | TM | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 | |||
| #359 | 앱솔 | TM | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | |||
| #403 | 꼬링크 | TM | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 263 | |||
| #404 | 럭시오 | TM | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 363 | |||
| #405 | 렌트라 | TM | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | |||
| #419 | 플로젤 | TM | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | |||
| #430 | 돈크로우 | TM | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 | |||
| #434 | 스컹뿡 | TM | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 | |||
| #435 | 스컹탱크 | TM | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 | |||
| #442 | 화강돌 | TM | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 | |||
| #452 | 드래피온 | TM | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 | |||
| #461 | 포푸니라 | TM | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | |||
| #491 | 다크라이 | TM | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 600 | |||
| #493 | 아르세우스 | TM | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
TM / TR 습득 가능
Sword ShieldBlack WhiteBlack 2 White 2X YOmega Ruby Alpha SapphireSun MoonUltra Sun Ultra MoonBrilliant Diamond Shining PearlScarlet VioletThe Indigo Disk