거품광선 (Bubble Beam)
물특수위력65
명중100%
PP20
상태–
A spray of bubbles is forcefully ejected at the target. This may also lower the target's Speed stat.
거품광선 습득 포켓몬 (102)
| # ▲ | 이름 | 타입 | 특성 | 습득 방법 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #007 | 꼬부기 | TM | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | |||
| #008 | 어니부기 | TM | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | |||
| #009 | 거북왕 | TM | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |||
| #019 | 꼬렛 | TM | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | |||
| #020 | 레트라 | TM | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |||
| #030 | 니드리나 | TM | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | |||
| #031 | 니드퀸 | TM | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |||
| #033 | 니드리노 | TM | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | |||
| #034 | 니드킹 | TM | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #035 | 삐삐 | TM | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | 픽시 | TM | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #039 | 푸린 | TM | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | 푸크린 | TM | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #052 | 나옹 | TM | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | 페르시온 | TM | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #054 | 고라파덕 | TM | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| #055 | 골덕 | TM | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| #060 | 발챙이 | Lv. 18 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | |||
| #061 | 슈륙챙이 | Lv. 18 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |||
| #062 | 강챙이 | Lv. 1 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |||
| #072 | 왕눈해 | Lv. 24 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |||
| #073 | 독파리 | Lv. 24 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |||
| #079 | 야돈 | TM | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |||
| #080 | 야도란 | TM | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||
| #086 | 쥬쥬 | TM | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | |||
| #087 | 쥬레곤 | TM | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |||
| #090 | 셀러 | 알 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | |||
| #091 | 파르셀 | TM | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||
| #098 | 크랩 | TM | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | |||
| #099 | 킹크랩 | TM | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |||
| #104 | 탕구리 | TM | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||
| #105 | 텅구리 | TM | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |||
| #108 | 내루미 | TM | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | |||
| #112 | 코뿌리 | TM | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #113 | 럭키 | TM | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |||
| #115 | 캥카 | TM | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |||
| #116 | 쏘드라 | Lv. 25 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | |||
| #117 | 시드라 | Lv. 25 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | |||
| #118 | 콘치 | TM | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | |||
| #119 | 왕콘치 | TM | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | |||
| #120 | 별가사리 | TM | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | |||
| #121 | 아쿠스타 | TM | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |||
| #124 | 루주라 | TM | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |||
| #130 | 갸라도스 | TM | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |||
| #131 | 라프라스 | TM | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | |||
| #134 | 샤미드 | TM | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | |||
| #138 | 암나이트 | TM | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | |||
| #139 | 암스타 | TM | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | |||
| #140 | 투구 | TM | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | |||
| #141 | 투구푸스 | TM | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 |
TM / TR 습득 가능
Red BlueYellowRed Green JapanBlue Japan