포이즌테일 (Poison Tail)
독물리위력50
명중100%
PP25
상태☠️ 독
The user hits the target with its tail. This move has a heightened chance of landing a critical hit and has a 10% chance to also poison the target.
포이즌테일 습득 포켓몬 (34)
| # ▲ | 이름 | 타입 | 특성 | 습득 방법 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #023 | 아보 | 알 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| #024 | 아보크 | 알 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |||
| #029 | 니드런♀ | 알 | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | |||
| #032 | 니드런♂ | 알 | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||
| #151 | 뮤 | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #206 | 노고치 | TM | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | |||
| #207 | 글라이거 | Lv. 19 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | |||
| #211 | 침바루 | TM | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 | |||
| #336 | 세비퍼 | Lv. 9 | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | |||
| #434 | 스컹뿡 | TM | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 | |||
| #435 | 스컹탱크 | TM | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 | |||
| #451 | 스콜피 | 알 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 | |||
| #472 | 글라이온 | TM | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | |||
| #543 | 마디네 | Lv. 12 | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 260 | |||
| #544 | 휠구 | Lv. 12 | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 360 | |||
| #545 | 펜드라 | Lv. 12 | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 | |||
| #621 | 크리만 | 알 | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | 485 | |||
| #690 | 수레기 | Lv. 25 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 320 | |||
| #691 | 드래캄 | Lv. 25 | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 494 | |||
| #704 | 미끄메라 | 알 | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 | 40 | 300 | |||
| #706 | 미끄래곤 | Lv. 1 | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 | |||
| #757 | 야도뇽 | TM | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 320 | |||
| #758 | 염뉴트 | TM | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 | |||
| #843 | 모래뱀 | 알 | 52 | 57 | 75 | 35 | 50 | 46 | 315 | |||
| #844 | 사다이사 | TM | 72 | 107 | 125 | 65 | 70 | 71 | 510 | |||
| #849 | 스트린더 (하이한 모습) | TM | 75 | 98 | 70 | 114 | 70 | 75 | 502 | |||
| #890 | 무한다이노 | Lv. 1 | 140 | 85 | 95 | 145 | 95 | 130 | 690 | |||
| #903 | 포푸니크 | TM | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 510 | |||
| #904 | 장침바루 | TM | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 510 | |||
| #945 | 태깅구르 | TM | 63 | 95 | 65 | 80 | 72 | 110 | 485 | |||
| #980 | 토오 | Lv. 12 | 130 | 75 | 60 | 45 | 100 | 20 | 430 | |||
| #982 | Dudunsparce | TM | 125 | 100 | 80 | 85 | 75 | 55 | 520 | |||
| #1014 | 조타구 | TM | 88 | 128 | 115 | 58 | 86 | 80 | 555 | |||
| #1016 | 기로치 | TM | 88 | 91 | 82 | 70 | 125 | 99 | 555 |
TM / TR 습득 가능
Scarlet Violet