프리폴 (Sky Drop)
비행물리위력60
명중100%
PP10
상태–
This move can’t be used. It’s recommended that this move is forgotten. Once forgotten, this move can’t be remembered.
프리폴 습득 포켓몬 (22)
| # ▲ | 이름 | 타입 | 특성 | 습득 방법 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #006 | 리자몽 | TM | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |||
| #142 | 프테라 | TM | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |||
| #144 | 프리져 | TM | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | |||
| #145 | 썬더 | TM | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | |||
| #146 | 파이어 | TM | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | |||
| #149 | 망나뇽 | TM | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| #151 | 뮤 | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #227 | 무장조 | TM | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | |||
| #249 | 루기아 | TM | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 | |||
| #250 | 칠색조 | TM | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 | |||
| #279 | 패리퍼 | TM | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | |||
| #384 | 레쿠쟈 | TM | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 | |||
| #627 | 수리둥보 | TM | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 350 | |||
| #628 | 워글 | TM | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 | |||
| #641 | 토네로스 (화신폼) | TM | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | |||
| #642 | 볼트로스 (화신폼) | TM | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | |||
| #701 | 루차불 | TM | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 | |||
| #717 | 이벨타르 | TM | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 680 | |||
| #738 | 투구뿌논 | TM | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 | |||
| #785 | 카푸꼬꼬꼭 | TM | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 570 | |||
| #792 | 루나아라 | TM | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 680 | |||
| #804 | 아고용 | TM | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 | 540 |
TM / TR 습득 가능
Black WhiteBlack 2 White 2X YOmega Ruby Alpha SapphireSun MoonUltra Sun Ultra Moon