일렉트릭네트 (Electroweb)
전기특수위력55
명중95%
PP15
상태–
The user captures opposing Pokémon in an electric net to inflict damage. This also lowers their Speed stats.
일렉트릭네트 습득 포켓몬 (88)
| # ▲ | 이름 | 타입 | 특성 | 습득 방법 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #010 | 캐터피 | TM | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | |||
| #011 | 단데기 | TM | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | |||
| #012 | 버터플 | TM | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | |||
| #013 | 뿔충이 | 튜터 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | |||
| #014 | 딱충이 | 튜터 | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | |||
| #015 | 독침붕 | 튜터 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | |||
| #025 | 피카츄 | TM | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |||
| #026 | 라이츄 | TM | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |||
| #081 | 코일 | 알 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | |||
| #082 | 레어코일 | TM | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | |||
| #100 | 찌리리공 | TM | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | |||
| #101 | 붐볼 | TM | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | |||
| #125 | 에레브 | TM | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | |||
| #135 | 쥬피썬더 | TM | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |||
| #137 | 폴리곤 | TM | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
| #151 | 뮤 | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #167 | 페이검 | TM | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 | |||
| #168 | 아리아도스 | TM | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | |||
| #170 | 초라기 | TM | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | |||
| #171 | 랜턴 | TM | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | |||
| #172 | 피츄 | TM | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 | |||
| #179 | 메리프 | 알 | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 280 | |||
| #180 | 보송송 | TM | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 365 | |||
| #181 | 전룡 | TM | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | |||
| #233 | 폴리곤2 | TM | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | |||
| #239 | 에레키드 | TM | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 | |||
| #243 | 라이코 | TM | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | |||
| #265 | 개무소 | 튜터 | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 195 | |||
| #266 | 실쿤 | 튜터 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 | |||
| #267 | 뷰티플라이 | 튜터 | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 | |||
| #268 | 카스쿤 | 튜터 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 | |||
| #269 | 독케일 | 튜터 | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 | |||
| #311 | 플러시 | TM | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 | |||
| #312 | 마이농 | TM | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 | |||
| #403 | 꼬링크 | TM | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 263 | |||
| #404 | 럭시오 | TM | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 363 | |||
| #405 | 렌트라 | TM | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | |||
| #412 | 도롱충이 | 튜터 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 224 | |||
| #413 | 도롱마담 (초목도롱) | 튜터 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 | |||
| #414 | 나메일 | 튜터 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 | |||
| #417 | 파치리스 | TM | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 | |||
| #462 | 자포코일 | TM | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 | |||
| #466 | 에레키블 | TM | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | |||
| #474 | 폴리곤Z | TM | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | |||
| #479 | 로토무 | TM | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 | |||
| #522 | 줄뮤마 | TM | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 295 | |||
| #523 | 제브라이카 | TM | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 497 | |||
| #540 | 두르보 | TM | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 | |||
| #541 | 두르쿤 | TM | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 380 | |||
| #542 | 모아머 | TM | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 500 |
TM / TR 습득 가능
Sword ShieldScarlet VioletThe Indigo Disk