こわいかお (Scary Face)
ノーマル変化威力–
命中100%
PP10
状態–
The user frightens the target with a scary face to harshly lower its Speed stat.
こわいかおを覚えるポケモン(335)
| # ▲ | 名前 | タイプ | 特性 | 習得方法 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #003 | フシギバナ | わざマシン | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | |||
| #004 | ヒトカゲ | Lv. 28 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | |||
| #005 | リザード | Lv. 37 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |||
| #006 | リザードン | Lv. 39 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |||
| #009 | カメックス | わざマシン | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |||
| #020 | ラッタ | Lv. 1 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |||
| #021 | オニスズメ | タマゴ | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |||
| #023 | アーボ | タマゴ | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| #024 | アーボック | タマゴ | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |||
| #056 | マンキー | わざマシン | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
| #057 | オコリザル | わざマシン | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| #058 | ガーディ | わざマシン | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | |||
| #059 | ウインディ | わざマシン | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | |||
| #062 | ニョロボン | わざマシン | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |||
| #066 | ワンリキー | Lv. 20 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |||
| #067 | ゴーリキー | Lv. 20 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |||
| #068 | カイリキー | Lv. 20 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
| #071 | ウツボット | わざマシン | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | |||
| #073 | ドククラゲ | わざマシン | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |||
| #074 | イシツブテ | わざマシン | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | |||
| #075 | ゴローン | わざマシン | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | |||
| #076 | ゴローニャ | わざマシン | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | |||
| #085 | ドードリオ | わざマシン | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | |||
| #088 | ベトベター | わざマシン | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | |||
| #089 | ベトベトン | わざマシン | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | |||
| #091 | パルシェン | わざマシン | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||
| #092 | ゴース | わざマシン | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||
| #093 | ゴースト | わざマシン | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
| #094 | ゲンガー | わざマシン | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #095 | イワーク | わざマシン | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | |||
| #097 | スリーパー | わざマシン | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| #101 | マルマイン | わざマシン | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | |||
| #106 | サワムラー | わざマシン | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
| #107 | エビワラー | わざマシン | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |||
| #109 | ドガース | わざマシン | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | |||
| #110 | マタドガス | わざマシン | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | |||
| #111 | サイホーン | Lv. 20 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
| #112 | サイドン | Lv. 20 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #117 | シードラ | わざマシン | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | |||
| #123 | ストライク | わざマシン | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
| #126 | ブーバー | Lv. 24 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | |||
| #128 | ケンタロス | Lv. 25 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||
| #130 | ギャラドス | Lv. 16 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |||
| #136 | ブースター | Lv. 45 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | |||
| #142 | プテラ | Lv. 15 | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |||
| #149 | カイリュー | わざマシン | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| #150 | ミュウツー | わざマシン | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | |||
| #151 | ミュウ | わざマシン | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #158 | ワニノコ | Lv. 13 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 | |||
| #159 | アリゲイツ | Lv. 15 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 |
わざマシン/わざレコードで習得可能
Sword ShieldScarlet Violet
世代ごとの変更
| バージョン | 威力 | 命中 | PP | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| Black White | – | 90% | – | – |
| 現在 | – | 100% | 10 | ノーマル |