スモッグ (Smog)
どく特殊威力30
命中70%
PP20
状態☠️ どく
The target is attacked with a discharge of filthy gases. This has a 40% chance to also poison the target.
スモッグを覚えるポケモン(30)
| # ▲ | 名前 | タイプ | 特性 | 習得方法 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #088 | ベトベター | Lv. 18 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | |||
| #089 | ベトベトン | Lv. 18 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | |||
| #092 | ゴース | タマゴ | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||
| #093 | ゴースト | Lv. 1 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
| #094 | ゲンガー | Lv. 1 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #109 | ドガース | Lv. 4 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | |||
| #110 | マタドガス | Lv. 1 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | |||
| #126 | ブーバー | Lv. 1 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | |||
| #136 | ブースター | Lv. 20 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | |||
| #218 | マグマッグ | Lv. 1 | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 | |||
| #219 | マグカルゴ | Lv. 1 | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 | |||
| #228 | デルビル | Lv. 8 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | |||
| #229 | ヘルガー | Lv. 1 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | |||
| #240 | ブビィ | Lv. 1 | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 | |||
| #316 | ゴクリン | タマゴ | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 | |||
| #324 | コータス | Lv. 1 | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 | |||
| #434 | スカンプー | タマゴ | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 | |||
| #467 | ブーバーン | Lv. 1 | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | |||
| #498 | ポカブ | Lv. 19 | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 308 | |||
| #499 | チャオブー | Lv. 20 | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 418 | |||
| #500 | エンブオー | Lv. 20 | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 | |||
| #607 | ヒトモシ | Lv. 1 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 275 | |||
| #608 | ランプラー | Lv. 1 | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 370 | |||
| #609 | シャンデラ | Lv. 1 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 520 | |||
| #757 | ヤトウモリ | Lv. 5 | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 320 | |||
| #758 | エンニュート | Lv. 1 | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 | |||
| #776 | バクガメス | Lv. 1 | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 | |||
| #965 | ブロロン | Lv. 4 | 45 | 70 | 63 | 30 | 45 | 47 | 300 | |||
| #966 | ブロロローム | Lv. 4 | 80 | 119 | 90 | 54 | 67 | 90 | 500 | |||
| #1025 | モモワロウ | Lv. 1 | 88 | 88 | 160 | 88 | 88 | 88 | 600 |
世代ごとの変更
| バージョン | 威力 | 命中 | PP | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| X Y | 20 | – | – | – |
| 現在 | 30 | 70% | 20 | どく |