ばくれつパンチ (Dynamic Punch)
かくとう物理威力100
命中50%
PP5
状態💫 混乱
The user attacks by punching the target with full concentrated power. This also confuses the target.
ばくれつパンチを覚えるポケモン(139)
| # ▲ | 名前 | タイプ | 特性 | 習得方法 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #004 | ヒトカゲ | 教え技 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | |||
| #005 | リザード | 教え技 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |||
| #006 | リザードン | 教え技 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |||
| #007 | ゼニガメ | 教え技 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | |||
| #008 | カメール | 教え技 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | |||
| #009 | カメックス | 教え技 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |||
| #025 | ピカチュウ | 教え技 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |||
| #026 | ライチュウ | 教え技 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | |||
| #027 | サンド | 教え技 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||
| #028 | サンドパン | 教え技 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
| #031 | ニドクイン | 教え技 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |||
| #034 | ニドキング | 教え技 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #035 | ピッピ | 教え技 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | ピクシー | 教え技 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #039 | プリン | 教え技 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | プクリン | 教え技 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #054 | コダック | 教え技 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| #055 | ゴルダック | 教え技 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| #056 | マンキー | 教え技 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
| #057 | オコリザル | 教え技 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| #062 | ニョロボン | Lv. 1 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |||
| #063 | ケーシィ | 教え技 | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
| #064 | ユンゲラー | 教え技 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
| #065 | フーディン | 教え技 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
| #066 | ワンリキー | Lv. 44 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |||
| #067 | ゴーリキー | Lv. 54 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |||
| #068 | カイリキー | Lv. 54 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
| #074 | イシツブテ | タマゴ | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | |||
| #075 | ゴローン | タマゴ | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | |||
| #076 | ゴローニャ | タマゴ | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | |||
| #080 | ヤドラン | 教え技 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||
| #088 | ベトベター | 教え技 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | |||
| #089 | ベトベトン | 教え技 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | |||
| #094 | ゲンガー | 教え技 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #096 | スリープ | 教え技 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
| #097 | スリーパー | 教え技 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| #104 | カラカラ | 教え技 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||
| #105 | ガラガラ | 教え技 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |||
| #106 | サワムラー | 教え技 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
| #107 | エビワラー | 教え技 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |||
| #108 | ベロリンガ | 教え技 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | |||
| #112 | サイドン | 教え技 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #113 | ラッキー | 教え技 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |||
| #115 | ガルーラ | 教え技 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |||
| #122 | バリヤード | わざマシン | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | |||
| #124 | ルージュラ | 教え技 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |||
| #125 | エレブー | タマゴ | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | |||
| #126 | ブーバー | タマゴ | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | |||
| #143 | カビゴン | 教え技 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | |||
| #149 | カイリュー | 教え技 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 |
わざマシン/わざレコードで習得可能
Gold SilverCrystal