したでなめる (Lick)
ゴースト物理威力30
命中100%
PP30
状態⚡ まひ
The user licks the target with a long tongue to inflict damage. This has a 30% chance to also leave the target with paralysis.
したでなめるを覚えるポケモン(44)
| # ▲ | 名前 | タイプ | 特性 | 習得方法 | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spe | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #086 | パウワウ | タマゴ | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | |||
| #087 | ジュゴン | タマゴ | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |||
| #088 | ベトベター | タマゴ | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | |||
| #092 | ゴース | Lv. 1 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||
| #093 | ゴースト | Lv. 1 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
| #094 | ゲンガー | Lv. 1 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #108 | ベロリンガ | Lv. 1 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | |||
| #124 | ルージュラ | Lv. 18 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |||
| #143 | カビゴン | Lv. 1 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | |||
| #209 | ブルー | Lv. 13 | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 | |||
| #210 | グランブル | Lv. 13 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | |||
| #216 | ヒメグマ | Lv. 1 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 | |||
| #217 | リングマ | Lv. 1 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | |||
| #238 | ムチュール | Lv. 1 | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 305 | |||
| #336 | ハブネーク | Lv. 6 | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | |||
| #352 | カクレオン | Lv. 1 | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 | |||
| #446 | ゴンベ | Lv. 1 | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 | |||
| #463 | ベロベルト | Lv. 1 | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 | |||
| #506 | ヨーテリー | タマゴ | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | 275 | |||
| #511 | ヤナップ | Lv. 7 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | |||
| #512 | ヤナッキー | Lv. 1 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | |||
| #513 | バオップ | Lv. 7 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | |||
| #514 | バオッキー | Lv. 1 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | |||
| #515 | ヒヤップ | Lv. 7 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 | |||
| #516 | ヒヤッキー | Lv. 1 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 | 498 | |||
| #631 | クイタラン | Lv. 1 | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 | 484 | |||
| #656 | ケロマツ | Lv. 10 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 314 | |||
| #657 | ゲコガシラ | Lv. 10 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 405 | |||
| #658 | ゲッコウガ | Lv. 10 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 530 | |||
| #725 | ニャビー | Lv. 6 | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 | 320 | |||
| #726 | ニャヒート | Lv. 1 | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | 90 | 420 | |||
| #727 | ガオガエン | Lv. 1 | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 | |||
| #862 | タチフサグマ | Lv. 1 | 93 | 90 | 101 | 60 | 81 | 95 | 520 | |||
| #901 | ガチグマ | Lv. 1 | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 550 | |||
| #910 | アチゲータ | Lv. 7 | 81 | 55 | 78 | 90 | 58 | 49 | 411 | |||
| #911 | ラウドボーン | Lv. 7 | 104 | 75 | 100 | 110 | 75 | 66 | 530 | |||
| #926 | パピモッチ | Lv. 3 | 37 | 55 | 70 | 30 | 55 | 65 | 312 | |||
| #927 | バウッツェル | Lv. 3 | 57 | 80 | 115 | 50 | 80 | 95 | 477 | |||
| #942 | オラチフ | Lv. 4 | 60 | 78 | 60 | 40 | 51 | 51 | 340 | |||
| #943 | マフィティフ | Lv. 4 | 80 | 120 | 90 | 60 | 70 | 85 | 505 | |||
| #965 | ブロロン | Lv. 1 | 45 | 70 | 63 | 30 | 45 | 47 | 300 | |||
| #966 | ブロロローム | Lv. 1 | 80 | 119 | 90 | 54 | 67 | 90 | 500 | |||
| #971 | ボチ | Lv. 3 | 50 | 61 | 60 | 30 | 55 | 34 | 290 | |||
| #972 | ハカドッグ | Lv. 3 | 72 | 101 | 100 | 50 | 97 | 68 | 488 |
世代ごとの変更
| バージョン | 威力 | 命中 | PP | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| X Y | 20 | – | – | – |
| 現在 | 30 | 100% | 30 | ゴースト |