Basiswerte
- KP
- 62
- Angriff
- 48
- Verteidigung
- 54
- Sp.-Ang.
- 63
- Sp.-Vert.
- 60
- Initiative
- 68
Wische seitlich, um EVs und IVs zu bearbeiten.
| Wert | Basis | EVs | IVs | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 62 | 327 | |||
| Angriff | 48 | 134 | |||
| Verteidigung | 54 | 144 | |||
| Sp.-Ang. | 63 | 162 | |||
| Sp.-Vert.+ | 60 | 240 | |||
| Initiative- | 68 | 154 | |||
| 1161 | |||||
Beste Attacken für Psiau in Ubers
Psiau Wesen (Alle Formate)
Psiau EV-Verteilungen in Ubers
Quelle: Smogon-Nutzungsstatistiken, 2026-09, Rating 1760+