Basiswerte
- KP
- 49
- Angriff
- 55
- Verteidigung
- 42
- Sp.-Ang.
- 42
- Sp.-Vert.
- 37
- Initiative
- 85
Wische seitlich, um EVs und IVs zu bearbeiten.
| Wert | Basis | EVs | IVs | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 49 | 239 | |||
| Angriff | 55 | 146 | |||
| Verteidigung | 42 | 120 | |||
| Sp.-Ang. | 42 | 120 | |||
| Sp.-Vert. | 37 | 110 | |||
| Initiative | 85 | 206 | |||
| 941 | |||||
Beispielteams in National Dex AG
Quelle: Smogon-Nutzungsstatistiken, 2026-10