Basiswerte
- KP
- 42
- Angriff
- 30
- Verteidigung
- 45
- Sp.-Ang.
- 56
- Sp.-Vert.
- 53
- Initiative
- 39
Wische seitlich, um EVs und IVs zu bearbeiten.
| Wert | Basis | EVs | IVs | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 42 | 225 | |||
| Angriff | 30 | 96 | |||
| Verteidigung | 45 | 126 | |||
| Sp.-Ang. | 56 | 148 | |||
| Sp.-Vert. | 53 | 142 | |||
| Initiative | 39 | 114 | |||
| 851 | |||||
Beispielteams in Anything Goes
Quelle: Smogon-Nutzungsstatistiken, 2026-10, Rating 1630+