| Wert | Basis | EVs | IVs | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 83 | 307 | |||
| Angriff | 106 | 311 | |||
| Verteidigung | 65 | 167 | |||
| Sp.-Ang.- | 86 | 187 | |||
| Sp.-Vert. | 65 | 166 | |||
| Initiative+ | 85 | 295 | |||
| 1433 | |||||
Beste Attacken für Toxiquak in ZU
Toxiquak Wesen (Alle Formate)
Toxiquak EV-Verteilungen in ZU
Beispielteams in ZU
Teams aus echten Kämpfen – Pokemon Showdown Replays