Basiswerte
- KP
- 30
- Angriff
- 30
- Verteidigung
- 30
- Sp.-Ang.
- 30
- Sp.-Vert.
- 30
- Initiative
- 30
Wische seitlich, um EVs und IVs zu bearbeiten.
| Wert | Basis | EVs | IVs | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 30 | 201 | |||
| Angriff | 30 | 96 | |||
| Verteidigung | 30 | 96 | |||
| Sp.-Ang. | 30 | 96 | |||
| Sp.-Vert. | 30 | 96 | |||
| Initiative | 30 | 96 | |||
| 681 | |||||
Beispielteams in Doubles OU
Quelle: Smogon-Nutzungsstatistiken, 2026-10, Rating 1825+