Basiswerte
- KP
- 35
- Angriff
- 55
- Verteidigung
- 35
- Sp.-Ang.
- 30
- Sp.-Vert.
- 30
- Initiative
- 35
Wische seitlich, um EVs und IVs zu bearbeiten.
| Wert | Basis | EVs | IVs | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 35 | 211 | |||
| Angriff | 55 | 146 | |||
| Verteidigung | 35 | 106 | |||
| Sp.-Ang. | 30 | 96 | |||
| Sp.-Vert. | 30 | 96 | |||
| Initiative | 35 | 106 | |||
| 761 | |||||
Beispielteams in Anything Goes
Quelle: Smogon-Nutzungsstatistiken, 2026-10, Rating 1630+