Basiswerte
- KP
- 40
- Angriff
- 40
- Verteidigung
- 60
- Sp.-Ang.
- 40
- Sp.-Vert.
- 60
- Initiative
- 10
Wische seitlich, um EVs und IVs zu bearbeiten.
| Wert | Basis | EVs | IVs | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 40 | 221 | |||
| Angriff | 40 | 116 | |||
| Verteidigung | 60 | 156 | |||
| Sp.-Ang. | 40 | 116 | |||
| Sp.-Vert. | 60 | 156 | |||
| Initiative | 10 | 56 | |||
| 821 | |||||
Beispielteams in National Dex AG
Quelle: Smogon-Nutzungsstatistiken, 2026-10