Basiswerte
- KP
- 80
- Angriff
- 120
- Verteidigung
- 79
- Sp.-Ang.
- 95
- Sp.-Vert.
- 79
- Initiative
- 70
Wische seitlich, um EVs und IVs zu bearbeiten.
| Wert | Basis | EVs | IVs | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 80 | 302 | |||
| Angriff | 120 | 339 | |||
| Verteidigung | 79 | 194 | |||
| Sp.-Ang.- | 95 | 203 | |||
| Sp.-Vert. | 79 | 194 | |||
| Initiative+ | 70 | 262 | |||
| 1494 | |||||
Beste Attacken für Luxtra in ZU
Luxtra Wesen (Alle Formate)
Luxtra EV-Verteilungen in ZU
Beispielteams in ZU
Quelle: Smogon-Nutzungsstatistiken, 2026-09, Rating 1630+