Basiswerte
- KP
- 75
- Angriff
- 100
- Verteidigung
- 66
- Sp.-Ang.
- 60
- Sp.-Vert.
- 66
- Initiative
- 115
Wische seitlich, um EVs und IVs zu bearbeiten.
| Wert | Basis | EVs | IVs | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 75 | 292 | |||
| Angriff | 100 | 299 | |||
| Verteidigung | 66 | 168 | |||
| Sp.-Ang.- | 60 | 140 | |||
| Sp.-Vert. | 66 | 168 | |||
| Initiative+ | 115 | 361 | |||
| 1428 | |||||
Beste Attacken für Ambidiffel in NU
Ambidiffel Wesen (Alle Formate)
Ambidiffel EV-Verteilungen in NU
Beispielteams in NU
Quelle: Smogon-Nutzungsstatistiken, 2026-09, Rating 1630+