Basiswerte
- KP
- 45
- Angriff
- 63
- Verteidigung
- 37
- Sp.-Ang.
- 65
- Sp.-Vert.
- 55
- Initiative
- 95
Wische seitlich, um EVs und IVs zu bearbeiten.
| Wert | Basis | EVs | IVs | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 45 | 231 | |||
| Angriff | 63 | 162 | |||
| Verteidigung | 37 | 110 | |||
| Sp.-Ang. | 65 | 166 | |||
| Sp.-Vert. | 55 | 146 | |||
| Initiative | 95 | 226 | |||
| 1041 | |||||
Beispielteams in Doubles UU
Quelle: Smogon-Nutzungsstatistiken, 2026-10