Basiswerte
- KP
- 60
- Angriff
- 78
- Verteidigung
- 60
- Sp.-Ang.
- 40
- Sp.-Vert.
- 51
- Initiative
- 51
Wische seitlich, um EVs und IVs zu bearbeiten.
| Wert | Basis | EVs | IVs | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| KP | 60 | 261 | |||
| Angriff | 78 | 192 | |||
| Verteidigung | 60 | 156 | |||
| Sp.-Ang. | 40 | 116 | |||
| Sp.-Vert. | 51 | 138 | |||
| Initiative | 51 | 138 | |||
| 1001 | |||||
Beispielteams in Anything Goes
Quelle: Smogon-Nutzungsstatistiken, 2026-10, Rating 1630+