Eishieb (Ice Punch)
EisPhysischStärke75
Genauigkeit100%
AP15
Status❄️ Einfrieren
The target is attacked with an icy punch. This has a 10% chance to also leave the target frozen.
Pokémon, die Eishieb erlernen (184)
| # ▲ | Name | Typ | Fähigkeiten | Methode | KP | Angr | Vert | SpAngr | SpVert | Init | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #007 | Schiggy | SturzbachRegengenuss (VF) | TM | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||
| #008 | Schillok | SturzbachRegengenuss (VF) | TM | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||
| #009 | Turtok | SturzbachRegengenuss (VF) | TM | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||
| #031 | Nidoqueen | TM | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |||
| #034 | Nidoking | TM | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #035 | Piepi | TM | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | Pixi | TM | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #039 | Pummeluff | TM | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | Knuddeluff | TM | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #054 | Enton | TM | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| #055 | Entoron | TM | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| #056 | Menki | TM | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
| #057 | Rasaff | TM | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| #061 | Quaputzi | TM | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |||
| #062 | Quappo | TM | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |||
| #063 | Abra | Ei | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
| #064 | Kadabra | TM | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
| #065 | Simsala | TM | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
| #066 | Machollo | Ei | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |||
| #067 | Maschock | TM | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |||
| #068 | Machomei | TM | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
| #080 | Lahmus | TM | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||
| #088 | Sleima | TM | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | |||
| #089 | Sleimok | TM | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | |||
| #092 | Nebulak | TM | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||
| #093 | Alpollo | TM | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
| #094 | Gengar | TM | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #096 | Traumato | Ei | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
| #097 | Hypno | TM | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| #107 | Nockchan | Lv. 24 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |||
| #108 | Schlurp | TM | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | |||
| #112 | Rizeros | TM | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #113 | Chaneira | TM | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |||
| #115 | Kangama | TM | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |||
| #122 | Pantimos | TM | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | |||
| #124 | Rossana | Lv. 31 | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |||
| #125 | Elektek | StatikMunterkeit (VF) | TM | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | ||
| #143 | Relaxo | TM | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | |||
| #149 | Dragoran | TM | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| #150 | Mewtu | ErzwingerAnspannung (VF) | TM | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
| #151 | Mew | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #158 | Karnimani | SturzbachRohe Gewalt (VF) | TM | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 | ||
| #159 | Tyracroc | SturzbachRohe Gewalt (VF) | TM | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | ||
| #160 | Impergator | SturzbachRohe Gewalt (VF) | TM | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | ||
| #161 | Wiesor | TM | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 | |||
| #162 | Wiesenior | TM | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | |||
| #165 | Ledyba | Lehrer | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 | |||
| #166 | Ledian | Lehrer | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 | |||
| #180 | Waaty | TM | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 365 | |||
| #181 | Ampharos | TM | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 |
TM-/TP-Verfügbarkeit
Sword ShieldGold SilverCrystalLets Go Pikachu Lets Go EeveeScarlet VioletThe Teal MaskThe Indigo Disk