Lehmschelle (Mud Slap)
BodenSpeziellStärke20
Genauigkeit100%
AP10
Status–
TypBoden
KategorieSpeziell
Priorität0 (Normal)
ZielEin Ziel
GenerationGen II
Effektchance100%
Genauigkeit-1 Stufe
The user hurls mud in the target's face to inflict damage and lower its accuracy.
Pokémon, die Lehmschelle erlernen (467)
| # ▲ | Name | Typ | Fähigkeiten | Methode | KP | Angr | Vert | SpAngr | SpVert | Init | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Bisasam | NotdüngerChlorophyll (VF) | Lehrer | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
| #002 | Bisaknosp | NotdüngerChlorophyll (VF) | Lehrer | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
| #003 | Bisaflor | NotdüngerChlorophyll (VF) | Lehrer | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
| #004 | Glumanda | GroßbrandSolarkraft (VF) | Lehrer | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
| #005 | Glutexo | GroßbrandSolarkraft (VF) | Lehrer | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
| #006 | Glurak | GroßbrandSolarkraft (VF) | Lehrer | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
| #007 | Schiggy | SturzbachRegengenuss (VF) | Lehrer | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||
| #008 | Schillok | SturzbachRegengenuss (VF) | Lehrer | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||
| #009 | Turtok | SturzbachRegengenuss (VF) | Lehrer | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||
| #016 | Taubsi | Lehrer | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | |||
| #017 | Tauboga | Lehrer | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | |||
| #018 | Tauboss | Lehrer | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | |||
| #019 | Rattfratz | Lehrer | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | |||
| #020 | Rattikarl | Lehrer | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |||
| #021 | Habitak | Lehrer | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |||
| #022 | Ibitak | Lehrer | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | |||
| #023 | Rettan | TM | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
| #024 | Arbok | TM | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |||
| #025 | Pikachu | StatikBlitzfänger (VF) | Lehrer | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
| #026 | Raichu | StatikBlitzfänger (VF) | Lehrer | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ||
| #027 | Sandan | Ei | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||
| #028 | Sandamer | Ei | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
| #029 | Nidoran♀ | Lehrer | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | |||
| #030 | Nidorina | Lehrer | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | |||
| #031 | Nidoqueen | Lehrer | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |||
| #032 | Nidoran♂ | Lehrer | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||
| #033 | Nidorino | Lehrer | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | |||
| #034 | Nidoking | Lehrer | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #035 | Piepi | Lehrer | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | Pixi | Lehrer | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #039 | Pummeluff | Lehrer | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | Knuddeluff | Lehrer | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #050 | Digda | Lv. 12 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |||
| #051 | Digdri | Lv. 12 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |||
| #052 | Mauzi | Lehrer | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | Snobilikat | Lehrer | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #054 | Enton | Lehrer | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| #055 | Entoron | Lehrer | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| #056 | Menki | Lv. 8 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
| #057 | Rasaff | Lv. 8 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| #058 | Fukano | Lehrer | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | |||
| #059 | Arkani | Lehrer | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | |||
| #060 | Quapsel | TM | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | |||
| #061 | Quaputzi | TM | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |||
| #062 | Quappo | TM | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |||
| #066 | Machollo | Lehrer | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |||
| #067 | Maschock | Lehrer | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |||
| #068 | Machomei | Lehrer | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
| #074 | Kleinstein | TM | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | |||
| #075 | Georok | TM | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
TM-/TP-Verfügbarkeit
Gold SilverCrystalScarlet Violet