Donnerzahn (Thunder Fang)
ElektroPhysischStärke65
Genauigkeit95%
AP15
Status⚡ Paralyse
The user bites with electrified fangs. This has a 10% chance to also make the target flinch or leave it with paralysis.
Pokémon, die Donnerzahn erlernen (99)
| # ▲ | Name | Typ | Fähigkeiten | Methode | KP | Angr | Vert | SpAngr | SpVert | Init | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #024 | Arbok | Lv. 1 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |||
| #058 | Fukano | TM | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | |||
| #059 | Arkani | TM | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | |||
| #111 | Rihorn | TM | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
| #112 | Rizeros | TM | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #135 | Blitza | VoltabsorberRasanz (VF) | Lv. 30 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ||
| #142 | Aerodactyl | TM | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |||
| #151 | Mew | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #207 | Skorgla | TM | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | |||
| #208 | Stahlos | Lv. 1 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | |||
| #209 | Snubbull | Lv. 1 | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 | |||
| #210 | Granbull | Lv. 1 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | |||
| #228 | Hunduster | Ei | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | |||
| #229 | Hundemon | Lv. 1 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | |||
| #232 | Donphan | Lv. 1 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | |||
| #243 | Raikou | Lv. 30 | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | |||
| #248 | Despotar | SandsturmAnspannung (VF) | Lv. 1 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | ||
| #261 | Fiffyen | TM | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 | |||
| #262 | Magnayen | Lv. 1 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 | |||
| #295 | Krawumms | LärmschutzRauflust (VF) | Lv. 1 | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 490 | ||
| #303 | Flunkifer | Ei | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 | |||
| #309 | Frizelbliz | Ei | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | 295 | |||
| #310 | Voltenso | Lv. 24 | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | |||
| #336 | Vipitis | TM | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | |||
| #371 | Kindwurm | TM | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 | |||
| #372 | Draschel | TM | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 420 | |||
| #373 | Brutalanda | TM | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | |||
| #403 | Sheinux | TM | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 263 | |||
| #404 | Luxio | TM | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 363 | |||
| #405 | Luxtra | TM | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | |||
| #417 | Pachirisu | TM | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 | |||
| #443 | Kaumalat | SandschleierRauhaut (VF) | TM | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 | ||
| #444 | Knarksel | SandschleierRauhaut (VF) | TM | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 | ||
| #445 | Knakrack | SandschleierRauhaut (VF) | TM | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | ||
| #449 | Hippopotas | SandsturmSandgewalt (VF) | TM | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 330 | ||
| #450 | Hippoterus | SandsturmSandgewalt (VF) | Lv. 1 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | ||
| #452 | Piondragi | Lv. 1 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 | |||
| #464 | Rihornior | TM | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 | |||
| #472 | Skorgro | Lv. 1 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | |||
| #506 | Yorkleff | TM | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | 275 | |||
| #507 | Terribark | TM | 65 | 80 | 65 | 35 | 65 | 60 | 370 | |||
| #508 | Bissbark | TM | 85 | 110 | 90 | 45 | 90 | 80 | 500 | |||
| #551 | Ganovil | TM | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 | |||
| #552 | Rokkaiman | TM | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 | |||
| #553 | Rabigator | TM | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 | |||
| #603 | Zapplalek | TM | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 | 405 | |||
| #604 | Zapplarang | TM | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 515 | |||
| #621 | Shardrago | TM | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | 485 | |||
| #632 | Fermicula | TM | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 484 | |||
| #633 | Kapuno | TM | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 300 |
TM-/TP-Verfügbarkeit
Sword ShieldScarlet Violet