Käfergebrumm (Bug Buzz)
KäferSpeziellStärke90
Genauigkeit100%
AP10
Status–
TypKäfer
KategorieSpeziell
Priorität0 (Normal)
ZielEin Ziel
GenerationGen IV
Effektchance10%
Spezial-Verteidigung-1 Stufe
The user vibrates to generate a damaging sound wave. This may also lower the target's Sp. Def stat.
Pokémon, die Käfergebrumm erlernen (71)
| # ▲ | Name | Typ | Fähigkeiten | Methode | KP | Angr | Vert | SpAngr | SpVert | Init | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #012 | Smettbo | TM | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | |||
| #048 | Bluzuk | Lv. 25 | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | |||
| #049 | Omot | Lv. 25 | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | |||
| #123 | Sichlor | TM | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
| #151 | Mew | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #165 | Ledyba | TM | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 | |||
| #166 | Ledian | TM | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 | |||
| #167 | Webarak | TM | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 | |||
| #168 | Ariados | TM | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | |||
| #193 | Yanma | Lv. 57 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | |||
| #204 | Tannza | TM | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 | |||
| #205 | Forstellka | TM | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | |||
| #212 | Scherox | TM | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | |||
| #214 | Skaraborn | TM | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |||
| #267 | Papinella | Lv. 43 | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 | |||
| #269 | Pudox | Lv. 43 | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 | |||
| #283 | Gehweiher | TM | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 269 | |||
| #284 | Maskeregen | BedroherAnspannung (VF) | Lv. 44 | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 | ||
| #290 | Nincada | TM | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 266 | |||
| #291 | Ninjask | TM | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 | |||
| #292 | Ninjatom | TM | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 236 | |||
| #313 | Volbeat | Lv. 36 | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 430 | |||
| #314 | Illumise | Lv. 40 | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 430 | |||
| #329 | Vibrava | Lv. 28 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 340 | |||
| #330 | Libelldra | Lv. 28 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | |||
| #402 | Zirpeise | Lv. 46 | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 | |||
| #413 | Burmadame (Pflanze) | Lv. 43 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 | |||
| #414 | Moterpel | HexaplagaAufwertung (VF) | Lv. 43 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 | ||
| #415 | Wadribie | TM | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 244 | |||
| #416 | Honweisel | ErzwingerAnspannung (VF) | TM | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 | ||
| #451 | Pionskora | TM | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 | |||
| #452 | Piondragi | TM | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 | |||
| #469 | Yanmega | Lv. 1 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | |||
| #493 | Arceus | TM | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | |||
| #540 | Strawickl | Lv. 36 | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 310 | |||
| #541 | Folikon | Lv. 36 | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 380 | |||
| #542 | Matrifol | TM | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 | 500 | |||
| #588 | Laukaps | TM | 50 | 75 | 45 | 40 | 45 | 60 | 315 | |||
| #589 | Cavalanzas | TM | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 495 | |||
| #595 | Wattzapf | Lv. 48 | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 319 | |||
| #596 | Voltula | Lv. 56 | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 | |||
| #616 | Schnuthelm | TM | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | 305 | |||
| #617 | Hydragil | TM | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 495 | |||
| #636 | Ignivor | FlammkörperHexaplaga (VF) | Lv. 42 | 55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 | 360 | ||
| #637 | Ramoth | FlammkörperHexaplaga (VF) | Lv. 42 | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 550 | ||
| #649 | Genesect | TM | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 600 | |||
| #666 | Vivillon | Lv. 35 | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 | 411 | |||
| #738 | Donarion | Lv. 36 | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 | |||
| #742 | Wommel | Lv. 48 | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 304 | |||
| #743 | Bandelby | Lv. 56 | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 |
TM-/TP-Verfügbarkeit
Sword ShieldBrilliant Diamond Shining PearlScarlet VioletThe Indigo Disk