Triplette (Tri Attack)
NormalSpeziellStärke80
Genauigkeit100%
AP10
StatusUnbekannt
The user strikes with a simultaneous three-beam attack. This has a 20% chance to also burn, freeze, or paralyze the target.
Pokémon, die Triplette erlernen (52)
| # ▲ | Name | Typ | Fähigkeiten | Methode | KP | Angr | Vert | SpAngr | SpVert | Init | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #021 | Habitak | Ei | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |||
| #022 | Ibitak | TM | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | |||
| #035 | Piepi | TM | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | Pixi | TM | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #039 | Pummeluff | TM | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | Knuddeluff | TM | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #051 | Digdri | Lv. 1 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |||
| #063 | Abra | TM | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
| #064 | Kadabra | TM | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
| #065 | Simsala | TM | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
| #079 | Flegmon | TM | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |||
| #080 | Lahmus | TM | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||
| #082 | Magneton | Lv. 1 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | |||
| #084 | Dodu | TM | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | |||
| #085 | Dodri | Lv. 1 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | |||
| #090 | Muschas | TM | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | |||
| #091 | Austos | TM | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||
| #096 | Traumato | TM | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
| #097 | Hypno | TM | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| #113 | Chaneira | TM | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |||
| #120 | Sterndu | TM | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | |||
| #121 | Starmie | TM | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |||
| #137 | Porygon | Lv. 45 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
| #150 | Mewtu | ErzwingerAnspannung (VF) | TM | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
| #151 | Mew | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #175 | Togepi | TM | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 | |||
| #176 | Togetic | TM | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | |||
| #199 | Laschoking | TM | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | |||
| #233 | Porygon2 | Lv. 45 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | |||
| #242 | Heiteira | TM | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 | |||
| #380 | Latias | TM | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 | |||
| #381 | Latios | TM | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | |||
| #462 | Magnezone | Lv. 1 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 | |||
| #468 | Togekiss | Lv. 1 | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | |||
| #474 | Porygon-Z | Lv. 45 | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | |||
| #476 | Voluminas | Lv. 1 | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 | |||
| #480 | Selfe | Lv. 32 | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 | |||
| #481 | Vesprit | Lv. 32 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 | |||
| #482 | Tobutz | Lv. 32 | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 | |||
| #606 | Megalon | TM | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 485 | |||
| #635 | Trikephalo | Lv. 1 | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 600 | |||
| #649 | Genesect | TM | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 600 | |||
| #772 | Typ:Null | TM | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 534 | |||
| #773 | Amigento | TM | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | |||
| #801 | Magearna | TM | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 | |||
| #869 | Pokusan | ZuckerhülleDufthülle (VF) | TM | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | 495 | ||
| #876 | Servol ♂ | TM | 60 | 65 | 55 | 105 | 95 | 95 | 475 | |||
| #887 | Katapuldra | TM | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 | |||
| #898 | Coronospa | TM | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | |||
| #989 | Sandfell | Lv. 28 | 85 | 81 | 97 | 121 | 85 | 101 | 570 |
TM-/TP-Verfügbarkeit
Lets Go Pikachu Lets Go EeveeRed BlueYellowRed Green JapanBlue JapanSword Shield