Schmalhorn (Smart Strike)
StahlPhysischStärke70
Genauigkeit–
AP10
Status–
The user stabs the target with a sharp horn. This attack never misses.
Pokémon, die Schmalhorn erlernen (53)
| # ▲ | Name | Typ | Fähigkeiten | Methode | KP | Angr | Vert | SpAngr | SpVert | Init | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #032 | Nidoran♂ | TM | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||
| #033 | Nidorino | TM | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | |||
| #034 | Nidoking | TM | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #078 | Gallopa | Lv. 1 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |||
| #086 | Jurob | TM | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | |||
| #087 | Jugong | TM | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |||
| #091 | Austos | TM | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||
| #111 | Rihorn | TM | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
| #112 | Rizeros | TM | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #118 | Goldini | TM | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | |||
| #119 | Golking | TM | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | |||
| #128 | Tauros | TM | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||
| #131 | Lapras | TM | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | |||
| #151 | Mew | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #168 | Ariados | TM | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | |||
| #176 | Togetic | TM | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | |||
| #205 | Forstellka | TM | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | |||
| #206 | Dummisel | TM | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | |||
| #214 | Skaraborn | TM | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |||
| #232 | Donphan | TM | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | |||
| #306 | Stolloss | TM | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | |||
| #464 | Rihornior | TM | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 | |||
| #468 | Togekiss | TM | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | |||
| #503 | Admurai | SturzbachPanzerhaut (VF) | TM | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 528 | ||
| #522 | Elezeba | TM | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 295 | |||
| #523 | Zebritz | TM | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 497 | |||
| #530 | Stalobor | TM | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | |||
| #545 | Cerapendra | TM | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 485 | |||
| #586 | Kronjuwild | TM | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 475 | |||
| #589 | Cavalanzas | TM | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 495 | |||
| #626 | Bisofank | TM | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 490 | |||
| #638 | Kobalium | TM | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 580 | |||
| #639 | Terrakium | TM | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 580 | |||
| #640 | Viridium | TM | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 580 | |||
| #642 | Voltolos | StrolchSiegeswille (VF) | TM | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | ||
| #647 | Keldeo | TM | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 580 | |||
| #716 | Xerneas | TM | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 680 | |||
| #787 | Kapu-Toro | TM | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 | 570 | |||
| #788 | Kapu-Kime | TM | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 570 | |||
| #797 | Kaguron | TM | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 570 | |||
| #798 | Katagami | TM | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | 570 | |||
| #800 | Necrozma | TM | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 | |||
| #804 | Agoyon | TM | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 | 540 | |||
| #834 | Kamalm | TM | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 485 | |||
| #870 | Legios | TM | 65 | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 470 | |||
| #896 | Polaross | TM | 100 | 145 | 130 | 65 | 110 | 30 | 580 | |||
| #904 | Myriador | TM | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 510 | |||
| #982 | Dudunsparce | TM | 125 | 100 | 80 | 85 | 75 | 55 | 520 | |||
| #984 | Riesenzahn | TM | 115 | 131 | 131 | 53 | 53 | 87 | 570 | |||
| #990 | Eisenrad | TM | 90 | 112 | 120 | 72 | 70 | 106 | 570 |
TM-/TP-Verfügbarkeit
Sun MoonUltra Sun Ultra MoonSword ShieldScarlet VioletThe Indigo Disk