Seitentausch (Ally Switch)
PsychoStatusStärke–
Genauigkeit–
AP15
Status–
The user teleports using a strange power and switches places with one of its allies. This move's chance of failing rises if it is used in succession.
Pokémon, die Seitentausch erlernen (163)
| # ▲ | Name | Typ | Fähigkeiten | Methode | KP | Angr | Vert | SpAngr | SpVert | Init | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #035 | Piepi | TM | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | Pixi | TM | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #039 | Pummeluff | TM | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | Knuddeluff | TM | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #050 | Digda | TM | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |||
| #051 | Digdri | TM | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |||
| #063 | Abra | Ei | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
| #064 | Kadabra | Lv. 15 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
| #065 | Simsala | Lv. 15 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
| #077 | Ponita | Ei | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | |||
| #078 | Gallopa | TM | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |||
| #092 | Nebulak | TM | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||
| #093 | Alpollo | TM | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
| #094 | Gengar | TM | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #096 | Traumato | Lehrer | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
| #097 | Hypno | Lehrer | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| #098 | Krabby | Ei | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | |||
| #099 | Kingler | TM | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |||
| #113 | Chaneira | TM | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |||
| #121 | Starmie | TM | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |||
| #122 | Pantimos | TM | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | |||
| #124 | Rossana | TM | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |||
| #137 | Porygon | TM | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
| #150 | Mewtu | ErzwingerAnspannung (VF) | TM | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
| #151 | Mew | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #177 | Natu | Ei | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 320 | |||
| #178 | Xatu | TM | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 | |||
| #196 | Psiana | SynchroMagiespiegel (VF) | TM | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | ||
| #199 | Laschoking | Lehrer | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | |||
| #200 | Traunfugil | Lehrer | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | |||
| #203 | Girafarig | Ei | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 | |||
| #205 | Forstellka | Lehrer | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | |||
| #233 | Porygon2 | TM | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | |||
| #236 | Rabauz | Ei | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | |||
| #242 | Heiteira | TM | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 | |||
| #251 | Celebi | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #280 | Trasla | Ei | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 | |||
| #281 | Kirlia | TM | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 278 | |||
| #282 | Guardevoir | TM | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | |||
| #292 | Ninjatom | TM | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 236 | |||
| #302 | Zobiris | TM | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |||
| #325 | Spoink | Lehrer | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 330 | |||
| #326 | Groink | Lehrer | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 470 | |||
| #337 | Lunastein | TM | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 460 | |||
| #338 | Sonnfel | TM | 90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 460 | |||
| #343 | Puppance | TM | 40 | 40 | 55 | 40 | 70 | 55 | 300 | |||
| #344 | Lepumentas | TM | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 | 500 | |||
| #353 | Shuppet | Lehrer | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 295 | |||
| #354 | Banette | Lehrer | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | |||
| #355 | Zwirrlicht | SchwebeSchnüffler (VF) | TM | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 |
TM-/TP-Verfügbarkeit
Black WhiteBlack 2 White 2Sword Shield