Konter (Counter)
KampfPhysischStärke–
Genauigkeit100%
AP20
Status–
A retaliatory attack that counters any physical move, inflicting double the damage taken.
Pokémon, die Konter erlernen (220)
| # ▲ | Name | Typ | Fähigkeiten | Methode | KP | Angr | Vert | SpAngr | SpVert | Init | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #004 | Glumanda | GroßbrandSolarkraft (VF) | Ei | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
| #005 | Glutexo | GroßbrandSolarkraft (VF) | Ei | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
| #006 | Glurak | GroßbrandSolarkraft (VF) | Ei | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
| #007 | Schiggy | SturzbachRegengenuss (VF) | TM | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||
| #008 | Schillok | SturzbachRegengenuss (VF) | TM | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||
| #009 | Turtok | SturzbachRegengenuss (VF) | TM | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||
| #019 | Rattfratz | Ei | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | |||
| #020 | Rattikarl | Lv. 1 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |||
| #025 | Pikachu | StatikBlitzfänger (VF) | Lehrer | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
| #026 | Raichu | StatikBlitzfänger (VF) | Lehrer | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ||
| #027 | Sandan | Ei | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | |||
| #028 | Sandamer | Ei | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
| #029 | Nidoran♀ | Ei | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | |||
| #030 | Nidorina | Lehrer | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | |||
| #031 | Nidoqueen | TM | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |||
| #032 | Nidoran♂ | Ei | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||
| #033 | Nidorino | Lehrer | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | |||
| #034 | Nidoking | TM | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #035 | Piepi | TM | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |||
| #036 | Pixi | TM | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |||
| #039 | Pummeluff | TM | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
| #040 | Knuddeluff | TM | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |||
| #046 | Paras | Ei | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | |||
| #047 | Parasek | Lehrer | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
| #054 | Enton | TM | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |||
| #055 | Entoron | TM | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
| #056 | Menki | Ei | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
| #057 | Rasaff | TM | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| #061 | Quaputzi | TM | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |||
| #062 | Quappo | TM | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |||
| #063 | Abra | TM | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
| #064 | Kadabra | TM | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |||
| #065 | Simsala | TM | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
| #066 | Machollo | TM | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |||
| #067 | Maschock | TM | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |||
| #068 | Machomei | TM | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
| #074 | Kleinstein | TM | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | |||
| #075 | Georok | TM | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | |||
| #076 | Geowaz | TM | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | |||
| #080 | Lahmus | TM | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |||
| #094 | Gengar | TM | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
| #096 | Traumato | TM | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
| #097 | Hypno | TM | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| #104 | Tragosso | TM | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||
| #105 | Knogga | TM | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |||
| #106 | Kicklee | Ei | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
| #107 | Nockchan | Lv. 40 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |||
| #108 | Schlurp | TM | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | |||
| #111 | Rihorn | Ei | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
| #112 | Rizeros | Ei | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 |
TM-/TP-Verfügbarkeit
Red BlueYellowRed Green JapanBlue Japan