Hornbohrer (Horn Drill)
NormalPhysischStärke–
Genauigkeit30%
AP5
Status–
The user stabs the target with a horn that rotates like a drill. The target faints instantly if this attack hits.
Pokémon, die Hornbohrer erlernen (23)
| # ▲ | Name | Typ | Fähigkeiten | Methode | KP | Angr | Vert | SpAngr | SpVert | Init | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #030 | Nidorina | TM | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | |||
| #031 | Nidoqueen | TM | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | |||
| #032 | Nidoran♂ | TM | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | |||
| #033 | Nidorino | TM | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | |||
| #034 | Nidoking | TM | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | |||
| #077 | Ponita | TM | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | |||
| #078 | Gallopa | TM | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |||
| #086 | Jurob | Ei | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | |||
| #087 | Jugong | Ei | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |||
| #111 | Rihorn | Lv. 60 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
| #112 | Rizeros | Lv. 68 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #118 | Goldini | TM | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | |||
| #119 | Golking | TM | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | |||
| #128 | Tauros | TM | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||
| #131 | Lapras | Ei | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | |||
| #139 | Amoroso | TM | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | |||
| #148 | Dragonir | ExpidermisNotschutz (VF) | TM | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
| #149 | Dragoran | TM | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
| #151 | Mew | TM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #464 | Rihornior | Lv. 68 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 | |||
| #530 | Stalobor | Lv. 1 | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 | |||
| #696 | Balgoras | Lv. 48 | 58 | 89 | 77 | 45 | 45 | 48 | 362 | |||
| #697 | Monargoras | Lv. 54 | 82 | 121 | 119 | 69 | 59 | 71 | 521 |
TM-/TP-Verfügbarkeit
Red BlueYellowRed Green JapanBlue Japan