Vampata (Overheat)
FuocoSpecialePotenza130
Precisione90%
PP5
Stato–
TipoFuoco
CategoriaSpeciale
Priorità0 (Normale)
BersaglioUn bersaglio
GenerazioneGen III
Prob. effetto100%
Attacco Speciale-2 livello
The user attacks the target with all its might. The recoil from this move harshly lowers the user's Sp. Atk stat.
Pokémon che imparano Vampata (100)
| # ▲ | Nome | Tipo | Abilità | Metodo | PS | Att | Dif | Att. Sp. | Dif. Sp. | Vel | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #004 | Charmander | MT | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | |||
| #005 | Charmeleon | MT | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |||
| #006 | Charizard | MT | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |||
| #037 | Vulpix | FuocardoreSiccità (HA) | MT | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | ||
| #038 | Ninetales | FuocardoreSiccità (HA) | MT | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ||
| #056 | Mankey | MT | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
| #057 | Primeape | MT | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| #058 | Growlithe | MT | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | |||
| #059 | Arcanine | MT | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | |||
| #077 | Ponyta | MT | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | |||
| #078 | Rapidash | MT | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |||
| #126 | Magmar | MT | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | |||
| #136 | Flareon | MT | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | |||
| #146 | Moltres | Lv. 65 | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | |||
| #151 | Mew | MT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #155 | Cyndaquil | AiutofuocoFuocardore (HA) | Lv. 58 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
| #156 | Quilava | AiutofuocoFuocardore (HA) | Lv. 68 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
| #157 | Typhlosion | AiutofuocoFuocardore (HA) | Lv. 74 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
| #209 | Snubbull | MT | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 | |||
| #210 | Granbull | MT | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | |||
| #218 | Slugma | MT | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 | |||
| #219 | Magcargo | MT | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 | |||
| #228 | Houndour | MT | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | |||
| #229 | Houndoom | MT | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | |||
| #240 | Magby | MT | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 | |||
| #244 | Entei | MT | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 | |||
| #250 | Ho-Oh | PressioneRigenergia (HA) | Lv. 99 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 | ||
| #255 | Torchic | MT | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 | |||
| #256 | Combusken | MT | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 | |||
| #257 | Blaziken | MT | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | |||
| #294 | Loudred | AntisuonoNervisaldi (HA) | MT | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 360 | ||
| #295 | Exploud | AntisuonoNervisaldi (HA) | MT | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 490 | ||
| #310 | Manectric | MT | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | |||
| #322 | Numel | MT | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 305 | |||
| #323 | Camerupt | MT | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 | |||
| #324 | Torkoal | MT | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 | |||
| #338 | Solrock | MT | 90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 460 | |||
| #383 | Groudon | MT | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 | |||
| #384 | Rayquaza | MT | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 | |||
| #390 | Chimchar | AiutofuocoFerropugno (HA) | MT | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 | ||
| #391 | Monferno | AiutofuocoFerropugno (HA) | MT | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | ||
| #392 | Infernape | AiutofuocoFerropugno (HA) | MT | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | ||
| #467 | Magmortar | MT | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | |||
| #483 | Dialga | MT | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 | |||
| #485 | Heatran | MT | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 | |||
| #493 | Arceus | MT | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | |||
| #494 | Victini | MT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #498 | Tepig | MT | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 308 | |||
| #499 | Pignite | MT | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | 418 | |||
| #500 | Emboar | MT | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 |
Disponibilità MT / DT
Ruby SapphireEmeraldFirered LeafgreenDiamond PearlPlatinumHeartgold SoulsilverBlack WhiteColosseumXdBlack 2 White 2X YOmega Ruby Alpha SapphireSun MoonUltra Sun Ultra MoonSword ShieldScarlet VioletThe Indigo Disk
Modifiche per generazione
| Versione | Potenza | Precisione | PP | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| X Y | 140 | – | – | – |
| Attuale | 130 | 90% | 5 | Fuoco |