Danzaspada (Swords Dance)
NormaleStatoPotenza–
Precisione–
PP20
Stato–
A frenetic dance to uplift the fighting spirit. This sharply boosts the user's Attack stat.
Pokémon che imparano Danzaspada (278)
| # ▲ | Nome | Tipo | Abilità | Metodo | PS | Att | Dif | Att. Sp. | Dif. Sp. | Vel | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | ErbaiutoClorofilla (HA) | MT | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
| #002 | Ivysaur | ErbaiutoClorofilla (HA) | MT | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
| #003 | Venusaur | ErbaiutoClorofilla (HA) | MT | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
| #004 | Charmander | MT | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | |||
| #005 | Charmeleon | MT | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |||
| #006 | Charizard | MT | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | |||
| #015 | Beedrill | AiutinsettoCecchino (HA) | MT | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | ||
| #020 | Raticate | MT | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |||
| #027 | Sandshrew | SabbiaveloRemasabbia (HA) | Lv. 39 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | ||
| #028 | Sandslash | SabbiaveloRemasabbia (HA) | Lv. 51 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | ||
| #043 | Oddish | ClorofillaFugafacile (HA) | MT | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | ||
| #044 | Gloom | ClorofillaTanfo (HA) | MT | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||
| #045 | Vileplume | MT | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 | |||
| #046 | Paras | MT | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | |||
| #047 | Parasect | MT | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
| #050 | Diglett | MT | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |||
| #051 | Dugtrio | MT | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |||
| #069 | Bellsprout | ClorofillaVoracità (HA) | MT | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | ||
| #070 | Weepinbell | ClorofillaVoracità (HA) | MT | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | ||
| #071 | Victreebel | ClorofillaVoracità (HA) | MT | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | ||
| #072 | Tentacool | MT | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |||
| #073 | Tentacruel | MT | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |||
| #078 | Rapidash | MT | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | |||
| #083 | Farfetch’d | MT | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | |||
| #084 | Doduo | Lv. 33 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | |||
| #085 | Dodrio | Lv. 34 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | |||
| #098 | Krabby | MT | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | |||
| #099 | Kingler | MT | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |||
| #102 | Exeggcute | MT | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | |||
| #103 | Exeggutor | MT | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 | |||
| #104 | Cubone | MT | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |||
| #105 | Marowak | MT | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |||
| #106 | Hitmonlee | MT | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
| #107 | Hitmonchan | MT | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |||
| #108 | Lickitung | MT | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | |||
| #111 | Rhyhorn | MT | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | |||
| #112 | Rhydon | MT | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | |||
| #114 | Tangela | MT | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | |||
| #118 | Goldeen | MT | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | |||
| #119 | Seaking | MT | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | |||
| #123 | Scyther | Lv. 44 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
| #127 | Pinsir | MT | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
| #141 | Kabutops | MT | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | |||
| #151 | Mew | MT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #152 | Chikorita | ErbaiutoFogliamanto (HA) | MT | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | ||
| #153 | Bayleef | ErbaiutoFogliamanto (HA) | MT | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | ||
| #154 | Meganium | ErbaiutoFogliamanto (HA) | MT | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | ||
| #158 | Totodile | AcquaiutoForzabruta (HA) | MT | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 | ||
| #159 | Croconaw | AcquaiutoForzabruta (HA) | MT | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | ||
| #160 | Feraligatr | AcquaiutoForzabruta (HA) | MT | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 |
Disponibilità MT / DT
Red BlueYellowRed Green JapanBlue JapanDiamond PearlPlatinumHeartgold SoulsilverBlack WhiteBlack 2 White 2X YOmega Ruby Alpha SapphireSun MoonUltra Sun Ultra MoonSword ShieldScarlet VioletThe Indigo Disk
Modifiche per generazione
| Versione | Potenza | Precisione | PP | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| X Y | – | – | 30 | – |
| Attuale | – | – | 20 | Normale |