Velaurora (Aurora Veil)
GhiaccioStatoPotenza–
Precisione–
PP20
Stato–
Riduce i danni subiti dalle mosse fisiche e dalle mosse speciali per cinque turni. Si può usare solo quando grandina.
Pokémon che imparano Velaurora (17)
| # ▲ | Nome | Tipo | Abilità | Metodo | PS | Att | Dif | Att. Sp. | Dif. Sp. | Vel | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #124 | Jynx | MT | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |||
| #144 | Articuno | PressioneMantelneve (HA) | MT | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | ||
| #151 | Mew | MT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #225 | Delibird | Uovo | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | |||
| #238 | Smoochum | MT | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 305 | |||
| #378 | Regice | CorpochiaroCorpogelo (HA) | MT | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 | ||
| #460 | Abomasnow | ScendineveAntisuono (HA) | Lv. 1 | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | ||
| #471 | Glaceon | MantelneveCorpogelo (HA) | MT | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | ||
| #478 | Froslass | Lv. 54 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | |||
| #582 | Vanillite | Uovo | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 305 | |||
| #615 | Cryogonal | Uovo | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 | 515 | |||
| #698 | Amaura | PellegeloScendineve (HA) | Uovo | 77 | 59 | 50 | 67 | 63 | 46 | 362 | ||
| #712 | Bergmite | Uovo | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | 304 | |||
| #873 | Frosmoth | Lv. 36 | 70 | 65 | 60 | 125 | 90 | 65 | 475 | |||
| #875 | Eiscue (Gelofaccia) | Lv. 48 | 75 | 80 | 110 | 65 | 90 | 50 | 470 | |||
| #883 | Arctovish | Lv. 35 | 90 | 90 | 100 | 80 | 90 | 55 | 505 | |||
| #991 | Saccoferreo | Lv. 84 | 56 | 80 | 114 | 124 | 60 | 136 | 570 |
Disponibilità MT / DT
Sun MoonUltra Sun Ultra Moon