Barriera (Barrier)
PsicoStatoPotenza–
Precisione–
PP20
Stato–
This move can’t be used. It’s recommended that this move is forgotten. Once forgotten, this move can’t be remembered.
Pokémon che imparano Barriera (27)
| # ▲ | Nome | Tipo | Abilità | Metodo | PS | Att | Dif | Att. Sp. | Dif. Sp. | Vel | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #063 | Abra | Uovo | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |||
| #065 | Alakazam | Lv. 1 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
| #072 | Tentacool | Lv. 33 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |||
| #073 | Tentacruel | Lv. 35 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |||
| #090 | Shellder | Uovo | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | |||
| #091 | Cloyster | Lv. 1 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |||
| #096 | Drowzee | Uovo | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |||
| #097 | Hypno | Lv. 1 | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |||
| #120 | Staryu | Uovo | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | |||
| #122 | Mr. Mime | Lv. 1 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | |||
| #137 | Porygon | Lv. 18 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
| #150 | Mewtwo | PressioneAgitazione (HA) | Lv. 63 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
| #151 | Mew | Lv. 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #222 | Corsola | Uovo | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 | |||
| #239 | Elekid | StaticoSpiritovivo (HA) | Uovo | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 | ||
| #240 | Magby | Uovo | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 | |||
| #258 | Mudkip | Uovo | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 310 | |||
| #345 | Lileep | VentoseAcquascolo (HA) | Uovo | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 | 355 | ||
| #366 | Clamperl | GuscioscudoPaura (HA) | Uovo | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | 345 | ||
| #439 | Mime Jr. | Lv. 1 | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | 310 | |||
| #462 | Magnezone | Lv. 1 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 | |||
| #471 | Glaceon | MantelneveCorpogelo (HA) | Lv. 29 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | ||
| #517 | Munna | Uovo | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 | 292 | |||
| #605 | Elgyem | Uovo | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 | 335 | |||
| #677 | Espurr | Uovo | 62 | 48 | 54 | 63 | 60 | 68 | 355 | |||
| #698 | Amaura | PellegeloScendineve (HA) | Uovo | 77 | 59 | 50 | 67 | 63 | 46 | 362 | ||
| #712 | Bergmite | Uovo | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | 304 |
Modifiche per generazione
| Versione | Potenza | Precisione | PP | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| X Y | – | – | 30 | – |
| Attuale | – | – | 20 | Psico |