Maniereforti (Smelling Salts)
NormaleFisicaPotenza70
Precisione100%
PP10
Stato–
This move can’t be used. It’s recommended that this move is forgotten. Once forgotten, this move can’t be remembered.
Pokémon che imparano Maniereforti (14)
| # ▲ | Nome | Tipo | Abilità | Metodo | PS | Att | Dif | Att. Sp. | Dif. Sp. | Vel | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #056 | Mankey | Uovo | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
| #066 | Machop | Uovo | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |||
| #108 | Lickitung | Uovo | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | |||
| #209 | Snubbull | Uovo | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 | |||
| #255 | Torchic | Uovo | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 | |||
| #293 | Whismur | Uovo | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 240 | |||
| #296 | Makuhita | Lv. 28 | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 | |||
| #297 | Hariyama | Lv. 30 | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 | |||
| #304 | Aron | Uovo | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 330 | |||
| #327 | Spinda | Uovo | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | |||
| #331 | Cacnea | Uovo | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 | |||
| #453 | Croagunk | Uovo | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 | |||
| #532 | Timburr | Uovo | 75 | 80 | 55 | 25 | 35 | 35 | 305 | |||
| #619 | Mienfoo | Uovo | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 350 |
Modifiche per generazione
| Versione | Potenza | Precisione | PP | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| X Y | 60 | – | – | – |
| Attuale | 70 | 100% | 10 | Normale |