Verdebufera (Leaf Storm)
ErbaSpecialePotenza130
Precisione90%
PP5
Stato–
TipoErba
CategoriaSpeciale
Priorità0 (Normale)
BersaglioUn bersaglio
GenerazioneGen IV
Prob. effetto100%
Attacco Speciale-2 livello
The user whips up a storm of leaves around the target. The recoil from this move harshly lowers the user's Sp. Atk stat.
Pokémon che imparano Verdebufera (102)
| # ▲ | Nome | Tipo | Abilità | Metodo | PS | Att | Dif | Att. Sp. | Dif. Sp. | Vel | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #001 | Bulbasaur | ErbaiutoClorofilla (HA) | MT | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
| #002 | Ivysaur | ErbaiutoClorofilla (HA) | MT | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
| #003 | Venusaur | ErbaiutoClorofilla (HA) | MT | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
| #043 | Oddish | ClorofillaFugafacile (HA) | MT | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | ||
| #044 | Gloom | ClorofillaTanfo (HA) | MT | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||
| #045 | Vileplume | MT | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 | |||
| #069 | Bellsprout | ClorofillaVoracità (HA) | MT | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | ||
| #070 | Weepinbell | ClorofillaVoracità (HA) | MT | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | ||
| #071 | Victreebel | ClorofillaVoracità (HA) | Lv. 1 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | ||
| #102 | Exeggcute | MT | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | |||
| #103 | Exeggutor | Lv. 1 | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 | |||
| #114 | Tangela | Uovo | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | |||
| #151 | Mew | MT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #152 | Chikorita | ErbaiutoFogliamanto (HA) | MT | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | ||
| #153 | Bayleef | ErbaiutoFogliamanto (HA) | MT | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | ||
| #154 | Meganium | ErbaiutoFogliamanto (HA) | MT | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | ||
| #182 | Bellossom | ClorofillaCuracuore (HA) | MT | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 | ||
| #187 | Hoppip | MT | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 | |||
| #188 | Skiploom | MT | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 | |||
| #189 | Jumpluff | MT | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 | |||
| #191 | Sunkern | MT | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | |||
| #192 | Sunflora | Lv. 43 | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 | |||
| #251 | Celebi | Lv. 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #252 | Treecko | ErbaiutoAgiltecnica (HA) | Lv. 39 | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 | ||
| #253 | Grovyle | ErbaiutoAgiltecnica (HA) | Lv. 55 | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 | ||
| #254 | Sceptile | ErbaiutoAgiltecnica (HA) | Lv. 56 | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | ||
| #272 | Ludicolo | MT | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 | |||
| #273 | Seedot | MT | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 220 | |||
| #274 | Nuzleaf | MT | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 | |||
| #275 | Shiftry | MT | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | |||
| #286 | Breloom | MT | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | |||
| #315 | Roselia | Uovo | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | |||
| #331 | Cacnea | MT | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 | |||
| #332 | Cacturne | MT | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | |||
| #357 | Tropius | Lv. 1 | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 | |||
| #387 | Turtwig | ErbaiutoGuscioscudo (HA) | Lv. 45 | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 | ||
| #388 | Grotle | ErbaiutoGuscioscudo (HA) | Lv. 52 | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 405 | ||
| #389 | Torterra | ErbaiutoGuscioscudo (HA) | Lv. 57 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 | ||
| #406 | Budew | Uovo | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 | |||
| #407 | Roserade | MT | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 | |||
| #413 | Wormadam (Manto Pianta) | Lv. 47 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 | |||
| #459 | Snover | ScendineveAntisuono (HA) | MT | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 | ||
| #460 | Abomasnow | ScendineveAntisuono (HA) | MT | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | ||
| #465 | Tangrowth | MT | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 | |||
| #470 | Leafeon | MT | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | |||
| #492 | Shaymin (Forma Terra) | MT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #495 | Snivy | ErbaiutoInversione (HA) | Lv. 40 | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 | 308 | ||
| #496 | Servine | ErbaiutoInversione (HA) | Lv. 48 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | 413 | ||
| #497 | Serperior | ErbaiutoInversione (HA) | Lv. 56 | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 | ||
| #511 | Pansage | Uovo | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 316 |
Disponibilità MT / DT
Sword ShieldScarlet VioletThe Indigo Disk
Modifiche per generazione
| Versione | Potenza | Precisione | PP | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| X Y | 140 | – | – | – |
| Attuale | 130 | 90% | 5 | Erba |