Garanzia (Assurance)
BuioFisicaPotenza60
Precisione100%
PP10
Stato–
This move's power is doubled if the target has already taken some damage in the same turn.
Pokémon che imparano Garanzia (181)
| # ▲ | Nome | Tipo | Abilità | Metodo | PS | Att | Dif | Att. Sp. | Dif. Sp. | Vel | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #015 | Beedrill | AiutinsettoCecchino (HA) | Lv. 26 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | ||
| #019 | Rattata | Lv. 19 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | |||
| #020 | Raticate | Lv. 19 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |||
| #021 | Spearow | SguardofermoCecchino (HA) | Lv. 8 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | ||
| #022 | Fearow | SguardofermoCecchino (HA) | Lv. 8 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | ||
| #041 | Zubat | MT | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | |||
| #042 | Golbat | MT | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | |||
| #050 | Diglett | MT | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | |||
| #051 | Dugtrio | MT | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | |||
| #052 | Meowth | Lv. 24 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | |||
| #053 | Persian | Lv. 24 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |||
| #056 | Mankey | Lv. 26 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
| #057 | Primeape | Lv. 26 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |||
| #068 | Machamp | MT | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
| #084 | Doduo | Uovo | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | |||
| #085 | Dodrio | Uovo | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | |||
| #109 | Koffing | Lv. 16 | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | |||
| #110 | Weezing | Lv. 16 | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | |||
| #115 | Kangaskhan | MT | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |||
| #123 | Scyther | MT | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
| #128 | Tauros | Lv. 15 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||
| #142 | Aerodactyl | Uovo | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |||
| #151 | Mew | MT | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
| #169 | Crobat | MT | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | |||
| #197 | Umbreon | Lv. 25 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | |||
| #198 | Murkrow | Lv. 25 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | |||
| #203 | Girafarig | Lv. 10 | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 | |||
| #211 | Qwilfish | MT | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 | |||
| #212 | Scizor | MT | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | |||
| #214 | Heracross | MT | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | |||
| #223 | Remoraid | MT | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | |||
| #224 | Octillery | MT | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | |||
| #225 | Delibird | MT | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | |||
| #226 | Mantine | MT | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 | |||
| #227 | Skarmory | Uovo | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | |||
| #232 | Donphan | VigoreSabbiavelo (HA) | Lv. 15 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | ||
| #246 | Larvitar | Uovo | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | |||
| #247 | Pupitar | MT | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 | |||
| #248 | Tyranitar | MT | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | |||
| #252 | Treecko | ErbaiutoAgiltecnica (HA) | Lv. 18 | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 | ||
| #253 | Grovyle | ErbaiutoAgiltecnica (HA) | Lv. 20 | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 | ||
| #254 | Sceptile | ErbaiutoAgiltecnica (HA) | Lv. 20 | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | ||
| #255 | Torchic | MT | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 | |||
| #256 | Combusken | MT | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 | |||
| #257 | Blaziken | MT | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | |||
| #261 | Poochyena | Lv. 22 | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 | |||
| #262 | Mightyena | Lv. 24 | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 | |||
| #274 | Nuzleaf | MT | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 | |||
| #275 | Shiftry | MT | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | |||
| #303 | Mawile | MT | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 |
Disponibilità MT / DT
Sword Shield
Modifiche per generazione
| Versione | Potenza | Precisione | PP | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| X Y | 50 | – | – | – |
| Attuale | 60 | 100% | 10 | Buio |