| Statistica | Base | EV | IV | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 105 | 351 | |||
| Attacco | 150 | 399 | |||
| Difesa | 90 | 216 | |||
| Att. Sp.- | 150 | 302 | |||
| Dif. Sp. | 90 | 217 | |||
| Velocità+ | 95 | 317 | |||
| 1802 | |||||
Mosse migliori per Rayquaza in Ubers
Nature di Rayquaza (tutti i formati)
100%
Distribuzioni EV di Rayquaza in Ubers
Squadre esempio in Ubers
Squadre da lotte reali – Replay di Pokemon Showdown
▲ Avversari favorevoli