| Statistica | Base | EV | IV | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 80 | 301 | |||
| Attacco | 85 | 206 | |||
| Difesa | 95 | 226 | |||
| Att. Sp. | 30 | 96 | |||
| Dif. Sp. | 30 | 96 | |||
| Velocità | 25 | 86 | |||
| 1011 | |||||
Nessun dato competitivo disponibile per Rhyhorn.
Riprova più tardi o visita la voce del Pokédex per informazioni generali.
| Statistica | Base | EV | IV | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 80 | 301 | |||
| Attacco | 85 | 206 | |||
| Difesa | 95 | 226 | |||
| Att. Sp. | 30 | 96 | |||
| Dif. Sp. | 30 | 96 | |||
| Velocità | 25 | 86 | |||
| 1011 | |||||
Nessun dato competitivo disponibile per Rhyhorn.
Riprova più tardi o visita la voce del Pokédex per informazioni generali.