| Statistica | Base | EV | IV | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 60 | 323 | |||
| Attacco- | 85 | 185 | |||
| Difesa | 42 | 120 | |||
| Att. Sp. | 85 | 206 | |||
| Dif. Sp.+ | 42 | 201 | |||
| Velocità | 91 | 220 | |||
| 1255 | |||||
Mosse migliori per Murkrow in Doubles Ubers
Nature di Murkrow (tutti i formati)
Distribuzioni EV di Murkrow in Doubles Ubers
Squadre esempio in Doubles Ubers
Squadre da lotte reali – Replay di Pokemon Showdown