| Status | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 50 | 241 | |||
| Ataque- | 50 | 122 | |||
| Defesa | 77 | 190 | |||
| Atq. Esp. | 95 | 289 | |||
| Def. Esp. | 77 | 191 | |||
| Velocidade+ | 91 | 309 | |||
| 1342 | |||||
Melhores golpes de Rotom em ZU
Naturezas de Rotom (Todos os formatos)
100%
Distribuições de EVs de Rotom em ZU
Times de exemplo em ZU
Times de batalhas reais – replays do Pokemon Showdown