| Status | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 76 | 294 | |||
| Ataque | 104 | 307 | |||
| Defesa | 71 | 178 | |||
| Atq. Esp.- | 104 | 219 | |||
| Def. Esp. | 71 | 178 | |||
| Velocidade+ | 108 | 346 | |||
| 1522 | |||||
Melhores golpes de Infernape em NU
Naturezas de Infernape (Todos os formatos)
Distribuições de EVs de Infernape em NU
Times de exemplo em NU
Times de batalhas reais – replays do Pokemon Showdown