| Status | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 75 | 291 | |||
| Ataque- | 90 | 194 | |||
| Defesa | 50 | 136 | |||
| Atq. Esp.+ | 110 | 350 | |||
| Def. Esp. | 80 | 197 | |||
| Velocidade | 95 | 289 | |||
| 1457 | |||||
Melhores golpes de Houndoom em ZU
Naturezas de Houndoom (Todos os formatos)
Distribuições de EVs de Houndoom em ZU
Times de exemplo em ZU
Times de batalhas reais – replays do Pokemon Showdown