| Status | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 65 | 301 | |||
| Ataque+ | 125 | 383 | |||
| Defesa | 100 | 236 | |||
| Atq. Esp.- | 60 | 140 | |||
| Def. Esp. | 70 | 176 | |||
| Velocidade | 70 | 210 | |||
| 1446 | |||||
Melhores golpes de Bisharp em RU
Naturezas de Bisharp (Todos os formatos)
Distribuições de EVs de Bisharp em RU
Times de exemplo em RU
Times de batalhas reais – replays do Pokemon Showdown