| Status | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 44 | 229 | |||
| Ataque | 50 | 136 | |||
| Defesa | 91 | 218 | |||
| Atq. Esp. | 24 | 84 | |||
| Def. Esp. | 86 | 208 | |||
| Velocidade | 10 | 56 | |||
| 931 | |||||
Ainda não há dados competitivos para Ferroseed.
Volte mais tarde ou visite a entrada da Pokédex para informações gerais.
| Status | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 44 | 229 | |||
| Ataque | 50 | 136 | |||
| Defesa | 91 | 218 | |||
| Atq. Esp. | 24 | 84 | |||
| Def. Esp. | 86 | 208 | |||
| Velocidade | 10 | 56 | |||
| 931 | |||||
Ainda não há dados competitivos para Ferroseed.
Volte mais tarde ou visite a entrada da Pokédex para informações gerais.