| Status | Base | EVs | IVs | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 70 | 311 | |||
| Ataque+ | 130 | 394 | |||
| Defesa | 100 | 236 | |||
| Atq. Esp.- | 55 | 131 | |||
| Def. Esp. | 80 | 196 | |||
| Velocidade | 65 | 200 | |||
| 1468 | |||||
Melhores golpes de Scizor em UU
Naturezas de Scizor (Todos os formatos)
99.88%
0.12%
Distribuições de EVs de Scizor em UU
Times de exemplo em UU
Times de batalhas reais – replays do Pokemon Showdown